| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ณัฏฐนันท์ กิจจาวิเศษ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-45 Kg. | 600 |
| 2 | ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ มูลศรี | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -25 Kg. | 600 |
| 3 | ด.ญ. สุภานัน รัตนเวฬุ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 600 |
| 4 | ด.ญ. สิริยากร โพธิสาร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 600 |
| 5 | ด.ญ. กัญญาภัทร จารย์เขื่อง | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-41 Kg. | 600 |
| 6 | ด.ช. สิรวิชญ์ พลสุวรรณ | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 41-45 Kg. | 600 |
| 7 | นาย ภานุพงศ์ ตรีภพ | 2545 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63-68 Kg. | 600 |
| 8 | ด.ช. จิรายุ จันดาโชติ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
| 9 | ด.ญ. สลิลนิภา ทองดอนบม | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
| 10 | ด.ญ. ณัชชา มารี ฟิลลิปส์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30+ Kg. | 600 |
| 11 | ด.ช. อดิเทพ เพียรประสม | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
| รวม | 6,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธณัศพร สารีกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 2 | อแมนดา โรสแมรี่ กวิน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 3 | จิรภิญญา เสิกนาค | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 4 | จารุพิชญา เสิกนาค | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 5 | ภานุพงศ์ ตรีภพ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 6 | สลิลนิภา ทองดอนบม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 7 | สุภานัน รัตนเวฬุ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 8 | ภิญญาพัชญ์ มูลศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 9 | ติณณ์ แก้วสวนจิก | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 10 | จอมขวัญ แก้วสวนจิก | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 11 | ณัชชา มารี ฟิลลิปส์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 12 | ปุณญาดา ศรีบุบผา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 13 | กัญญาภัทร จารย์เขื่อง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 14 | ธรรศกร ภูเกิดพิมพ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 15 | โชติกา เรืองเดชาวิวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 16 | ณัฏฐนันท์ กิจจาวิเศษ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 17 | สิริยากร โพธิสาร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 18 | กิจสินธุ์ แก้วบัว | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class C | ขาว | ชาย | 600 |
| 19 | ธณัศพร สารีกิจ | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี Class C | ขาว | หญิง | 600 |
| 20 | ดาร์เลเน่ ทียง | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class C | ขาว | หญิง | 600 |
| 21 | สุวิญญาณ์ อิศรวงษ์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class C | ขาว | หญิง | 600 |
| 22 | เกียรติกวี อิศรวงษ์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class C | ขาว | ชาย | 600 |
| 23 | อแมนดา โรสแมรี่ กวิน | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class C | ขาว | หญิง | 600 |
| 24 | ติณณ์ แก้วสวนจิก | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 600 |
| 25 | ปาณิสรา พิภักดี | Speed kick 1 คน | 13-14 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 600 |
| 26 | จิรภิญญา เสิกนาค | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 600 |
| 27 | จารุพิชญา เสิกนาค | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 600 |
| 28 | สลิลนิภา ทองดอนบม | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 29 | สุภานัน รัตนเวฬุ | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 30 | ธรรศกร ภูเกิดพิมพ์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 600 |
| 31 | จอมขวัญ แก้วสวนจิก | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 32 | ปีติ วินทะไชย | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 600 |
| 33 | รวินทร์ พันธุ์สัมฤทธิ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | เขียว | ชาย | 600 |
| 34 | ณัฏฐนันท์ กิจจาวิเศษ | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 35 | ปุณญาดา ศรีบุบผา | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 36 | ภิญญาพัชญ์ มูลศรี | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| 37 | ณัชชา มารี ฟิลลิปส์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | หญิง | 600 |
| รวม | 22,200 | |||||
| ยอดรวม | 28,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2026 | 49.228.177.182 | ด.ญ. ณัฏฐนันท์ กิจจาวิเศษ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-43 Kg. | |
| 2 | 30/07/2026 | 49.228.177.182 | ด.ช. สิรวิชญ์ พลสุวรรณ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg. | |
| 3 | 27/07/2026 | 49.228.177.182 | น.ส. ภานุพงศ์ ตรีภพ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026 | 182.232.88.185 | ภานุพงศ์ ตรีภพ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
| 2 | 26/07/2026 | 49.228.177.182 | ภานุพงศ์ ตรีภพ | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป Class B สาย เขียว เพศ ชาย | |
| 3 | 26/07/2026 | 14.207.33.227 | เกียรติกวี อิศรวงษ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 4 | 28/07/2026 | 14.207.38.203 | อภิญญา พรทวีกุล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง | |
| 5 | 28/07/2026 | 14.207.38.203 | อภิญญา พรทวีกุล | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B สาย แดง เพศ หญิง | |
| 6 | 28/07/2026 | 14.207.38.203 | วรรณรดา จันทร | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C สาย ขาว เพศ หญิง | |
| 7 | 30/07/2026 | 49.228.177.182 | ปาณิสรา พิภักดี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง