| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วรชาญไชย ศิวะภัทรางกูร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. นัทวลัญจ์ ศิวะภัทรางกูร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 3 | นาย เกตน์ธนิน วิถีชัย | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 800 |
| 4 | นาย พัชรวุฒิ โจเซ คาพิโอ | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 800 |
| รวม | 3,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุภณัชชา อ่ำทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 2 | ภีมภา สราญวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 800 |
| 3 | นัทวลัญจ์ ศิวะภัทรางกูร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 4 | ณฐพัณณ์ ศิวะภัทรางกูร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 800 |
| 5 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 6 | กังส์ชิญาส์ กิจสมชีพ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
| 7 | สุทธิณี อ้นทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 800 |
| 8 | ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
| 9 | ดีรญา จงสอน | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 800 |
| 10 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร กังส์ชิญาส์ กิจสมชีพ สุทธิณี อ้นทอง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 1,000 |
| 11 | ภีมภา สราญวงศ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| 12 | ติณณา เชื้อศิริถาวร | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| รวม | 9,200 | |||||
| ยอดรวม | 12,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2026 | 49.230.74.180 | ด.ช. ภูริณัฐ สิงห์สรศรี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง