f หน้าแรก
รายการ :suratthani open 2025
สถานที่แข่งขัน :ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
แข่งวันที่ :18/10/2025 ~ 18/10/2025

ผู้จัด :นาย จารุวัตร ม่วงยัง
ปิดระบบรับสมัคร :16 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :0966356254
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:3 M:3 F:0 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:20 M:12 F:8 C:32 M:17 F:15 D:27 M:15 F:12
7-8 ปี A:12 M:8 F:4 B:49 M:36 F:13 C:56 M:41 F:15 D:13 M:5 F:8 9-10 ปี A:50 M:27 F:23 B:44 M:32 F:12 C:39 M:25 F:14 D:10 M:5 F:5
11-12 ปี A:49 M:27 F:22 B:48 M:25 F:23 C:29 M:15 F:14 D:8 M:2 F:6 15-17 ปี A:5 M:3 F:2 B:6 M:2 F:4 C:3 M:1 F:2 D:0 M:0 F:0
OPEN A:2 M:1 F:1 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 12-14 ปี A:18 M:7 F:11 B:22 M:15 F:7 C:12 M:5 F:7 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:136 B:189 C:174 D:58

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 12 2 9 1 0 บอล
2 DK TAEKWONDO TRANG 8 6 2 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 24 13 11 0 0 Doungtip Sawatdeechan
4 สโมสรกำลังพล [GP CLUB] 16 8 8 0 0 ครูบอน
5 Tkd.center@chumphon 20 15 4 1 0 COACH NUMKHING
6 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 34 20 14 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
7 SATUNTAEKWONDO 2 1 1 0 0 ธีราทร เเก้วทอง
8 GURION GYM PHUKET 28 18 10 0 0 นำพล นวลเลื่อน
9 CC TAEKWONDO 8 6 2 0 0 นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า
10 ALL STAR TAEKWONDO 22 13 8 0 1 ชานนท์ แซ่โค้ว
11 SADUDEE 24 14 9 1 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
12 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 4 2 2 0 0 พิชญุตม์ เจริญฤทธิ์
13 DD TAEKWONDO 15 6 9 0 0 COACH DEE
14 Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 13 9 4 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
15 KRIT FIGHT CLUB 24 13 11 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
16 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 18 11 7 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
17 THE GROW Taekwondo Thungsong 11 10 1 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
18 TAPEE TKD TEAM 19 10 9 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
19 Danan Taekwondo เวียงสระ 20 10 10 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
20 TNCenter 5 2 3 0 0 Sonsirichai Wangsud
21 BELIEVE TAEKWONDO 9 8 0 1 0 ครูโก้ ครูเกรซ
22 YTK TAEKWONDO TRANG 7 4 3 0 0 ชนิดาภา พัชรคุณัญญา
23 WRC Krabi 7 3 4 0 0 วีระชาติ สายสมคุณ
24 PJ TAEKWONDO CLUB 16 10 6 0 0 JAME
25 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 10 8 2 0 0 Pariyas
26 Pavaris Gyms 15 9 6 0 0 Rattharoj
27 TEAR TAEKWONDO 6 3 3 0 0 ครูเธียร์
28 วิษณุยิม 14 6 8 0 0 วิษณุ เอี้ยงมี
29 SPECIAL TEAM 16 6 10 0 0 ครูเดือน
30 BST Taekwondo Team 2 1 1 0 0 นายกฤษฎา ทัศญาณ
31 SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 30 14 15 0 1 มลฐพรรณ เกิดทองมี
32 FREEDOM TAEKWONDO TEAM 70 45 22 2 1 Freedom Team
33 CHAROENTAEKWONDO KRABI 2 0 2 0 0 เจริญ ย่องดำ
34 DRAGON GYM PHUKET 17 14 3 0 0 YOO YOUNGTAEK
35 ชมรมเทควันโด โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ wipawee TKD 3 2 1 0 0 วทัญญู นุ่นนา
36 D&D Thungsong Taekwondo 8 4 4 0 0 อดุลย์
37 Legend gym 3 1 2 0 0 กมลทิพย์ ตติยานนท์
38 TAENA 4 2 2 0 0 Jinjin
รวม 566 329 228 6 3

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 3J Taekwondo 1 1 0 0 0 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
2 DK TAEKWONDO TRANG 16 15 0 1 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 2 2 0 0 0 0 0 Doungtip Sawatdeechan
4 Tkd.center@chumphon 1 1 0 0 0 0 0 COACH NUMKHING
5 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 1 1 0 0 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
6 SADUDEE 12 10 2 0 0 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
7 the kick taekwondo krabi 2 2 0 0 0 0 0 MR.BYOUNG KYU KONG
8 Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 7 7 0 0 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
9 KRIT FIGHT CLUB 9 9 0 0 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
10 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 1 1 0 0 0 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
11 THE GROW Taekwondo Thungsong 1 1 0 0 0 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
12 Danan Taekwondo เวียงสระ 17 13 4 0 0 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
13 YTK TAEKWONDO TRANG 1 1 0 0 0 0 0 ชนิดาภา พัชรคุณัญญา
14 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 1 1 0 0 0 0 0 Pariyas
15 SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 1 1 0 0 0 0 0 มลฐพรรณ เกิดทองมี
16 TAENA 10 10 0 0 0 0 0 Jinjin
83 76 6 1 0 0 0