f
| 15-17 ปี | A:88 M:58 F:30 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | OPEN | A:6 M:2 F:4 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| 12-14 ปี | A:194 M:98 F:96 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | |||||
| TOTAL | |||||||||
| A:288 B:0 C:0 D:0 | |||||||||
| ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider TKD Phuket | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | บอล | |
| 2 | 3J Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) | |
| 3 | DK TAEKWONDO TRANG | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | นางสาวดรุณี เเขกปาทาน | |
| 4 | Believe Taekwondo | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | รัฐธีย์ แหม่มเพชร | |
| 5 | Pawaret Gym | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | boom | |
| 6 | D&D Thungsong Taekwondo | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร | |
| 7 | Charoen Taekwondo Krabi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | นายเจริญ ย่องดำ | |
| 8 | RSR Taekwondo Team | 46 | 27 | 19 | 0 | 0 | ครูโจ | |
| 9 | Taweesilp Taekwondo Thailand | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Punnapong / Pannatorn / kruboy | |
| 10 | WRC KRABI | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | นายวีระชาติ สายสมคุณ | |
| 11 | PLAY-Q Taekwondo Chumphon | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
| 12 | SADUDEE TIGER THAI | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Centers And The Fast | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dragon Gym Phuket | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| 15 | Rung Taekwondo Academy | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | All Star Taekwondo | 54 | 41 | 13 | 0 | 0 | ||
| 17 | Phoenix Gym Phuket | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | Pop Arthit | |
| 18 | BST Taekwondo Team | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | นายกฤษฎา ทัศญาณ | |
| 19 | CC Taekwondo | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | CF Sermpanya Taekwondo | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 21 | Pavaris Gym | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 22 | Satarnfah Taekwondo Phuket | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | SMSS&PUI TKD | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| รวม | 288 | 158 | 130 | 0 | 0 |
| ลำดับ | ทีม | รวม | พุมเซ่เดี่ยว | พุมเซ่คู่ผสม | พุมเซ่ทีม | Speed kick | Speed Punch | Kyukpa | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |