f
| 15-17 ปี | A:44 M:29 F:15 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | OPEN | A:3 M:1 F:2 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| 12-14 ปี | A:97 M:49 F:48 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | |||||
| TOTAL | |||||||||
| A:144 B:0 C:0 D:0 | |||||||||
| ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider TKD Phuket | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | บอล | |
| 2 | 3J Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) | |
| 3 | DK TAEKWONDO TRANG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | นางสาวดรุณี เเขกปาทาน | |
| 4 | Believe Taekwondo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | รัฐธีย์ แหม่มเพชร | |
| 5 | Pawaret Gym | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | boom | |
| 6 | D&D Thungsong Taekwondo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร | |
| 7 | Charoen Taekwondo Krabi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | นายเจริญ ย่องดำ | |
| 8 | RSR Taekwondo Team | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | ครูโจ | |
| 9 | Taweesilp Taekwondo Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Punnapong / Pannatorn / kruboy | |
| 10 | WRC KRABI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | นายวีระชาติ สายสมคุณ | |
| 11 | PLAY-Q Taekwondo Chumphon | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | SADUDEE TIGER THAI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Centers And The Fast | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dragon Gym Phuket | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Rung Taekwondo Academy | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | All Star Taekwondo | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
| 17 | Phoenix Gym Phuket | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pop Arthit | |
| 18 | BST Taekwondo Team | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | นายกฤษฎา ทัศญาณ | |
| 19 | CC Taekwondo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | CF Sermpanya Taekwondo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 | Pavaris Gym | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Satarnfah Taekwondo Phuket | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | SMSS&PUI TKD | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| รวม | 144 | 79 | 65 | 0 | 0 |
| ลำดับ | ทีม | รวม | พุมเซ่เดี่ยว | พุมเซ่คู่ผสม | พุมเซ่ทีม | Speed kick | Speed Punch | Kyukpa | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |