เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 บุญญาดา ไชยวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฐวัฒน์ คำพูน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
2 สกลภัทร คันที โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วิพา มั่นใจ ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กรวริณ พยุงแสนกุล ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
2 พิมพ์ลภัทร คุ้มแสง โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายกันต์ วิสาละ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายอัสวารี โตะนิกา ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ภูมิภัทร ขาวปากรอ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
4 ณฐวัฒน์ เพ็ชรเดชะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
5 มูฮัมหมัดซารีฟ เด็ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
6 อนุพงษ์ สุพร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
7 ภูวิศ พรมภิระ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
8 เกษมสรรค์ พลศิลป์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
9 รชต เสรีรักษ์ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
10 ธนกฤต สิริมิ่งมงคล โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮัยฟัต เจ๊ะแต yala sports school 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงธนิดา หงษ์ทอง ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 เด็กอัลญา บินหะมะ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 พรนภัส คะมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 0.000 0.000 0.000
5 อานิส ดีมะเเอ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นัสรีซา บือราเฮง ศรีนครินทร์ 0.000 0.000 0.000
7 ชนัญชิดา แก้วสุด โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
8 โซเฟีย สุไลมัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
9 ชลดา สอนจันดา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
10 ด.ญ.ฮันน่าห์ เคเอส โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
11 ด.ญ.มัญชุภัสร์ เกื้อสกุล โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
12 ธิติกาล สรรพโภชน์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
2 นายอับดุลรอมัน มิง ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 อุสมัน มหามะ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
4 ตรีเทพ จันแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
5 อารีฟ สะมะแอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นาย ชญตว์ เยื่อไม้ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000
7 นายนิอาบีดิน ดอเลาะบองอ โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000
8 เหมันต์ บุญพุ่ม โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นุรอาดีลา มะเซ็ง yala sports school 0.000 0.000 0.000
2 รุ่งวรินทร์ สุขสาคร ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวอัยมาน ดอฆอ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 นูรีฮัน จิ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
5 ปภาดา เลขะสม ศรีนครินทร์ 0.000 0.000 0.000
6 พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
7 อิสดีนา บินเจ๊ะอาลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
8 สุทธิกานต์ ชอบรู้ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
9 นภสร ภูมิไพร โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
10 นางสาว ศศิวา ยศศิริ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000
11 นางสาวไมซานาฟีซา มูฮำหมัดฟัดซิล โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000
12 น.ส.สิรามล เครือใย โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
13 อลิน ทองบาน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี Solo Creative หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 พิชญาภัค คุ้มแสง โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี Solo Creative ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฐวัฒน์ คำพูน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
2 สกลภัทร คันที โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี Solo Creative หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 พิมพ์ลภัทร คุ้มแสง โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
2 นุรฟิตรี มูซอ โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี Solo Creative ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายอัสวารี โตะนิกา ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
2 อนุพงษ์ สุพร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ภูวิศ พรมภิระ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 รชต เสรีรักษ์ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
5 ซัยฟุตดิน โตะ โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000
6 ณัฐชนน วัลลา โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี Solo Creative หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงซีตีอามีเน๊าะ พะระอิง ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.สุพัชชา กาญจันดี ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ฮันน่าห์ เคเอส โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0.000 0.000 0.000
4 เด็กหญิงอัสวาณีย์ เจ๊ะยอ โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000
5 ธิติกาล สรรพโภชน์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี Solo Creative ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นาย มูฮัมหมัดดาวูด หะยีดอเลาะ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
2 อุสมัน มหามะ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
3 ฟาฎิล โละมะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
4 นายนิอาบีดิน ดอเลาะบองอ โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000
5 เหมันต์ บุญพุ่ม โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี Solo Creative หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นาดา กูบู yala sports school 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอัยมาน ดอฆอ ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวณิชาภัทร คำรักษ์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
4 จีระภา ห้องเส้ง รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
5 นูไรฮัน กาจา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
6 สุทธิกานต์ ชอบรู้ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
7 นางสาวกูนารีซ่า เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนสวนพระยา วิทยา 0.000 0.000 0.000
8 ด.ญ.ภัททิยา จรูญทอง โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000
9 น.ส.สิรามล เครือใย โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
10 พรวิภา จีนเง๊ก โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000