| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พิชยะ เมฆศรี (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. กันตวิชญ์ สวนนิ่ม (รร.มัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา) | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ณัฐนันท์ วัลลิโภดม (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี) | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 4 | น.ส. กุลธิดา วิจารณกุล (รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล) | 2554 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ฉัตรชวิน ซื่อสัตย์ | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. มั่นคง ไพรมาศ (รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์) | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ชนม์นิภา สิริคันฉาย (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| รวม | 5,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปมิกา จั่นบางม่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | ณิชภัทร ใบนานา (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 3 | พุฒิพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์ (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 4 | ธีรธัชช์ ชาลาเลิศ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 5 | ปารณีย์ ชาลาเลิศ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 6 | มีคุณ ไพรมาศ (รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์) | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 7 | รตพล นิยะมานนท์ (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 8 | มงคล แซ่ซึง (รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์) | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| 9 | หัฎฐกร อยู่ดี (รร.สารสาสน์สมุทรปราการ) | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 10 | ปุญญพัฒน์ ช่างเสาร์ (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 11 | กฤชนพัต แซ่ลิ่ม (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 12 | เอมี่ เคนท์ (รร.สารสาสน์วิเทศสวรรณภูมิ) | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 13 | ปัณณวิชญ์ ศรีธิ (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 14 | ธีรเดช เถาแตง (รร.สารสาสน์พิทยา) | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| 15 | ณิชาภา สัตนาโค (รร.สมุทรปราการ) ธนกฤต นาคปรีชา (รร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ) |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 10,600 | |||||
| ยอดรวม | 15,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2026 | 171.101.162.143 | ด.ช. พิชยะ เมฆศรี (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 29/04/2026 | 171.101.162.143 | ด.ญ. ณัฐนันท์ วัลลิโภดม (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี) | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 3 | 29/04/2026 | 171.101.162.143 | ด.ญ. ณัฐนันท์ วัลลิโภดม (รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี) | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2026 | 110.78.133.93 | ธีรเดช เถาแตง (รร.สารสาสน์พิทยา) | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ ชาย | |
| 2 | 28/04/2026 | 110.78.133.93 | ธีรเดช เถาแตง (รร.สารสาสน์พิทยา) มงคล แซ่ซึง (รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์) |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ ชาย | |
| 3 | 28/04/2026 | 110.78.133.93 | เอมี่ เคนท์ (รร.สารสาสน์วิเทศสวรรณภูมิ) | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง