รายการ :2nd ASEAN CUP INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP
สถานที่แข่งขัน :อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา )
จังหวัด :นครปฐม
แข่งวันที่ :02/05/2026 ~ 02/05/2026

ผู้จัด :นายนัฐวุฒิ ทองคล้อย ( ผู้ประสานงาน )
ปิดระบบรับสมัคร :29 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเต็มจำนวน
เบอร์ติดต่อ : 084660750
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:0 F:1 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:3 M:3 F:0 C:1 M:1 F:0 D:32 M:24 F:8
7-8 ปี A:12 M:5 F:7 B:19 M:10 F:9 C:26 M:16 F:10 D:42 M:27 F:15 9-10 ปี A:33 M:26 F:7 B:34 M:21 F:13 C:17 M:9 F:8 D:39 M:18 F:21
11-12 ปี A:56 M:30 F:26 B:32 M:14 F:18 C:9 M:5 F:4 D:27 M:12 F:15 13-14 ปี A:33 M:23 F:10 B:13 M:7 F:6 C:21 M:14 F:7 D:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:14 M:13 F:1 B:8 M:7 F:1 C:5 M:1 F:4 D:0 M:0 F:0 OPEN A:6 M:3 F:3 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:154 B:109 C:80 D:140

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 4 3 1 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
2 ASSUMPTION THONBURI 18 12 6 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
3 GTG TAEKWONDO 5 2 3 0 0 ครูกัน
4 ไพรัตน์ยิม 15 12 3 0 0 อ.ไพรัตน์ / ครูเกม
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 10 6 4 0 0 อิฏฐา
6 THE VSK TAEKWONDO 12 5 7 0 0 นาย สุรสวัสดิ์ เอมสวัสดิ์
7 SAMPRAN TAEKWONDO 14 10 4 0 0 ครูเอ๋ ครูแอน ครูฟิว
8 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 34 22 12 0 0 นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมสุข
9 THE EMPEROR SUPHANBURI 5 4 1 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
10 WST Taekwondo 7 4 3 0 0 วรัทยา เถาแตง
11 Tiger Thai Nirun Taekwondo 1 0 1 0 0 NIRUN K.
12 BOOM TAEKWONDO ACADEMY 4 3 1 0 0 Coach BOOM/ ครูพร/ครูโจ
13 ธีรพฤกษ์ 27 18 9 0 0 ยุทธนา
14 NACHAPA taekwondo team 2 0 2 0 0 Nachapakorn
15 PETCHARAWUT 15 8 7 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ
16 P.P. TAEKWONDO MAHACHAI 16 12 4 0 0 ครูแยม,ครูเบนซ์
17 Power kick 18 8 10 0 0 ครูม้า
18 CENTER & THE FAST 65 38 27 0 0 ครูเพชร , ครูน้ำขิง , ครูอ้อน , ครูเอี่ยว
19 24TAEKWONDO 7 4 3 0 0 ครูตั้ม
20 Taweesilp believe Taekwondo 18 10 8 0 0 ครูโก้ ครูเกรซ
21 BackEnd.TKD.GYM. 12 6 6 0 0 Patipong
22 TIRAK TAEKWONDO 1 1 0 0 0 Tirak
23 Martial Arts Academy Thailand 1 1 0 0 0 Coach Pu
24 Tana Taekwondo B 4 1 3 0 0 มัทธุรส สุทธิชื่น
25 Petchsiam Taekwondo 6 5 1 0 0 DEAW
26 Ttaekwondo 3 0 3 0 0 Porapat Kitwattananan
27 Tiger Thai Kantana 15 9 6 0 0 ครูไอซ์ ครูมาร์ค
28 Nadee&Bryde Academy 11 6 5 0 0 ลักขณาสิริ​(ครูป๊อป)​, พิชญา (ครูตุ่น)​
29 m.j taekwondo 5 4 1 0 0 coach jane
30 cstaekwondo 1 1 0 0 0 ชูศักดิ์ สุขใส
31 TAE STATION TEAM 10 8 2 0 0 ปรัชญา หมื่นจัก
32 ศูนย์นันทนาการจตุจักร 2 2 0 0 0 ครูนนท์
33 THONG TAEKWONDO x SAMSEN TAEKWONDO 13 8 5 0 0 ครูธง ครูเรียว ครูเนย
34 Seung Li - ซึงลี Taekwondo 4 2 2 0 0 Chanachai
35 Taweesilp taekwondo Thailand 44 27 17 0 0 ก้อง
36 Jesus TKD 28 13 15 0 0 Deayoung
37 The Champion Taekwondo 11 8 3 0 0 Coach'Paul
38 Golden Eagle Taekwondo 1 1 0 0 0 ครูอัพ
39 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 14 5 9 0 0 ครูมด
รวม 483 289 194 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 SAMPRAN TAEKWONDO 31 21 6 3 0 0 0 1 0 0 0
2 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 113 49 18 16 15 0 0 15 0 0 0
3 บางระจัน 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 THE EMPEROR SUPHANBURI 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5 WST Taekwondo 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tiger Thai Nirun Taekwondo 18 13 2 1 0 0 0 2 0 0 0
7 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 BOOM TAEKWONDO ACADEMY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 14 3 2 0 3 0 0 6 0 0 0
10 JANNET MARTIAL ARTS 15 3 8 1 0 0 0 3 0 0 0
11 Piyawat Taekwondo 44 32 7 5 0 0 0 0 0 0 0
12 อนุบาลเด่นหล้า 69 6 3 2 28 0 0 30 0 0 0
13 DANYUTTAHATTEE GYM 23 20 1 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Power kick 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CENTER & THE FAST 9 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0
16 24TAEKWONDO 9 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0
17 Taweesilp believe Taekwondo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BackEnd.TKD.GYM. 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 TIRAK TAEKWONDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Martial Arts Academy Thailand 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 Tana Taekwondo B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Petchsiam Taekwondo 20 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Ttaekwondo 6 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0
24 Tiger Thai Kantana 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nadee&Bryde Academy 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
26 THONG TAEKWONDO x SAMSEN TAEKWONDO 39 29 4 5 0 0 0 1 0 0 0
27 Seung Li - ซึงลี Taekwondo 20 4 0 0 6 0 0 10 0 0 0
28 K CENTER 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Saint taekwondo 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Golden Eagle Taekwondo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 WORLD BEST US KOREAN JAPANESE 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
515 269 63 37 69 0 0 76 1 0 0