| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พฤทธิกร เรืองการุณ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ชาคริน คล้ายปาน | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. โซเรียล ณะคำ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. นันธรพร เวสสบุตร | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -25 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. โชติรส สระทองอยู่ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ธัญภัค สาศิริสกุล | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. ฐิติวรดา อวยจินดา | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. อัยมี่ ไทยประทาน | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. วนิชพร โพธ์งาม | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. ธิชา สุทธิเชษฐ์ | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. เพชรลดา ททยาธรรม | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. อติกานต์ แจ้ดนาลาว | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. วัน ชัยวงศ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. กวิน ยิ้มศรีใส | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. หทัยสวรรค์ ถาวรบุญ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. นพสร สิทธิการณ์ | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. จีรทรรศน์ เจริญจิตต์ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. จิรายุ วงศ์มหา | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. เปรม เที่ยงลิ้ม | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ช. ธนินพัชฎ ยุรยาตร์ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. อัศดินทร์ ปิ่นฉิม | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ญ. จณิสุพิชญา โชติทรัพย์ธนดล | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-39 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ช. ภาณุกานต์ เอิบสันเที๊ยะ | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. กรัณฑรัตน์ ศรีมงคล | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ญ. อินทร์รดี รัฐยานนท์ | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. กันต์ธีร์ สังข์ทอง | 2569 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. ปุณณวิชญ์ ปัทมะรังสิตา | 2569 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. รัตนาวดี พวงพยอม | 2569 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. ธันวดี เฮง | 2569 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ญาดา กลิ่นหอม | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59-63 Kg. | 700 |
| 31 | นาย ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี | 2569 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ช. กฤศ กลิ่นหอม | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. ภูดิศ ข้อวันนา | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ช. ปรัตถกร บุษกรนันท์ | 2569 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ช. มิ่งเมืองเพชร จิตราวุธ | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. เปรมบัญชา ดวงดารา | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ญ. ณิชาดา สามเพชรเจริญ | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. สิทธิพล คงวัฒนกุล | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. รัชชานนท์ สุขเกษม | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ช. ธิปก สุทธิเชษฐ์ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. กรรณวัฒน์ สังข์ทอง | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. ณัฎฐพล แดงนก | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. ดวิน วรวัฒนานนท์ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. ณัฐธเดชน์ ทองคำ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. ณภัทร เกษมกุลรัตน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. นนธ์นัตถ์ อินต๊ะวงค์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ช. มิติวัชระ เสวกฉิม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ช. ธนรักษ์ ภูมิรัฐโชคไพศาล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ญ. ชนิดาภา ซ่อนกลิ่น | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ญ. พิมพ์มาดา รวิภาฐิติวัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ญ. กวินตรา สมละออ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 53 | ด.ช. ณณณ์ จันทรคุปต์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 54 | ด.ช. ธนากร แซ่จิว | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 55 | ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทรคุปต์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 56 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันสุริย์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 57 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ปัทมะรังสิตา | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 58 | ด.ช. ธีรพงศ์ ทองพูล | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 59 | ด.ญ. กัญญาภัค ขำสุวรรณ | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 60 | ด.ช. ธนกฤต โชติทรัพย์ธนดล | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 61 | ด.ช. เขมทัต เบญจวร | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 62 | ด.ญ. สุภัชชานันท์ ศรีพูนทรัพย์ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 63 | ด.ญ. มณีมัณตรา เสวกฉิม | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 64 | ด.ญ. อตินุช วัชรเตชาวานิช | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ญ. นิชาภา เกื้อพรธรรมกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| รวม | 47,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อชิรวิชญ์ แสงดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 2 | กัญญาภัทร วงษ์วรางกูร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 3 | ปุนิภา อรุณไพร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | ธัญวรินทร์ ธนศักดิ์ศุภานัน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | รักนารา กวีวรญาณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 6 | สิริญาพร แก้วประชุม | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 7 | รักนารา กวีวรญาณ สิริญาพร แก้วประชุม |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 800 |
| 8 | ปุนิภา อรุณไพร | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 9 | ธัญวรินทร์ ธนศักดิ์ศุภานันท์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| รวม | 6,000 | |||||
| ยอดรวม | 53,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. คุณานนท์ คุ้มรอด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 28/04/2026 | 58.11.6.175 | ด.ญ. อัยมี่ ไทยประทาน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. จิรายุ วงศ์มหา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
| 4 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ญ. อภิชญา กลับชัยนาท | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 5 | 29/04/2026 | 49.229.201.65 | ด.ญ. PREMA . | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 6 | 29/04/2026 | 1.47.132.107 | ด.ญ. อัยมี่ ไทยประทาน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
| 7 | 29/04/2026 | 49.229.201.65 | ด.ญ. นูรีน จันทร์ฉาย | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
| 8 | 29/04/2026 | 1.47.133.13 | ด.ช. กันต์ธีร์ สังข์ทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg. | |
| 9 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. ปุณณวิชญ์ ปัทมะรังสิตา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 10 | 29/04/2026 | 1.47.133.13 | ด.ช. กันต์ธีร์ สังข์ทอง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg. | |
| 11 | 29/04/2026 | 49.229.201.65 | นาย พงษ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
| 12 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. ณัฐธเดชน์ ทองคำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 13 | 28/04/2026 | 1.47.133.13 | ด.ญ. สุภัชชานันท์ ศรีพูนทรัพย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 14 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. สีหนัส อาชวนิมิตรกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 15 | 28/04/2026 | 1.47.133.13 | ด.ญ. สุภัทธิดา พิชญาจิระกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 16 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. ชนุตม์พัทธ์ สินธวิชัย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 17 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ช. สินมหัตถ์ คงศรีทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 18 | 29/04/2026 | 125.24.233.134 | ด.ญ. กิรติกา จันทร์แสง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง