| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ฐานิดา ปัญญาทิพย์รัตน์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. เสฏฐวุฒิ แน่นอุดร | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. สุวรินทร์ นิตย์ภิรมย์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. พิมพ์ฬวีร์ หรื่งทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ปริณ แก้ววังปา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. อนาวินทร์ เจริญปาละ | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. อธิปชัช นรพันธุ์พงศ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. กานต์ธีรา สุมาลี | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. อาชวิน เจริญปาละ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธนธิป ธัญญมหัทธนคุณ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา หาญพุฒ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ภวิษย์โชค ประดิษฐ์เจริญ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. พีธพงศ์ พฤกษ์พัฒนพงศ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. พิมพ์รพัชร์ หรื่งทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. วีรคณิศร์ ทองชุม | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 10,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนภัทร ทองประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 2 | ธนภัทร ทองประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| 3 | ฐานิดา ปัญญาทิพย์รัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 4 | นรชัชชน นรพันธุ์พงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 13,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/04/2026 | 49.237.166.238 | ด.ช. เสฏฐวุฒิ แน่นอุดร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 2 | 21/04/2026 | 49.237.84.255 | ด.ช. ภวิษย์โชค ประดิษฐ์เจริญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 3 | 20/04/2026 | 49.237.16.4 | ด.ช. วีรคณิศร์ ทองชุม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง