| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ชญาภา ใจหมั้น | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. กษิดิส บุญสุข | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ชาลิสา พันชนะ | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. วรรณวนัส อภิชัยกุล | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ณัชชา ดาวล้อม | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. เตชิต ปะนะ | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 7 | นาย ภูมินทร์ ปั้นสุวรรณ | 2569 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. วัชรปธีร์ พงษ์สาริกรรณ์ | 2569 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. กฤษณะ จันทวงศ์ | 2569 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. พีรพัฒน์ หมีเงิน | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ธนโชติ ด้วงหวา | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. วรภัทร บัวประชุม | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา หิรัญทรัพย์คณา | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ปาณิศา ผลพิมาย | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ปภินวิช นิติรักษา | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ศิระณัฐ จันต๊ะ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. เปมิกา เทพหัสดิน | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. นาถชยาพร ทับทิมทอง | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ธนภูมิ นันทาภรณ์ศักดิ์ | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. พิชญาภา เกษแก้ว | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. ณัฐกมล สุริยา | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. จิตติพัฒน์ นนทโคตร | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. ธันวา จันทร์ธิมา | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. มณีมาศ เครือลอย | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. พชร พันชนะ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. วรัญญา ถวัลย์ชาติ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ญ. พิชญธิดา เกษแก้ว | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 19,000 | ||||||
| ยอดรวม | 19,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2026 | 49.228.106.143 | ด.ช. ปภาวิชญ์ แซ่โกว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 23/04/2026 | 184.22.107.206 | นาย ภูมินทร์ ปั้นสุวรรณ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
| 3 | 24/04/2026 | 184.22.107.206 | ด.ช. ทองนรินทร์ บุญหวัง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง