| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย MRIDA SAMANYU | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 78+ Kg. | 800 |
| 2 | นาย JAIIDEEP KARIKE | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 800 |
| 3 | นาย GURUGUBILLI SUBBA RAO | 2535 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 74-80 Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง