รายการ :TMS 12th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2026
สถานที่แข่งขัน :ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ (ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3)
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :30/05/2026 ~ 01/06/2026

ผู้จัด :TIRAK TAEKWONDO
ปิดระบบรับสมัคร :
เบอร์ติดต่อ :063-998-2333, 094-549-8456
ประกาศ :TMS ONLY


7-8 ปี A:15 M:15 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 9-10 ปี A:76 M:47 F:29 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
11-12 ปี A:107 M:66 F:41 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 15-17 ปี A:126 M:74 F:52 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
OPEN A:47 M:28 F:19 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 12-14 ปี A:220 M:100 F:120 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:591 B:0 C:0 D:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 The Shark Team 11 10 1 0 0 นายวิษณุ พันพรม
2 Master Kick Taekwondo 2 1 1 0 0 ส.อ.พีรศักดิ์ เดชาโชติหิรัญสกุล
3 3J Taekwondo 13 7 6 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
4 DK TAEKWONDO TRANG 1 1 0 0 0 นางสาวดรุณี เเขกปาทาน
5 TIRAK TAEKWONDO 1 1 0 0 0 ฐิศิรักษ์ สู้ณรงค์
6 Phaitoon Taekwondo 4 3 1 0 0 ไพฑูรย์ เวียรศิลป์
7 WST Taekwondo 4 2 2 0 0 นางสาว วรัทยา เถาแตง
8 Rangsiya Gym 9 1 8 0 0 Coach June
9 Believe Taekwondo 13 8 5 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร
10 HEROES TAEKWONDO 1 1 0 0 0 CASSANDRA HALLER
11 KCS Academy Of Taekwondo 28 14 14 0 0 อนันตชาติ เจริญสุข
12 The Champion Taekwondo 20 10 10 0 0 ณัฐวุฒิ เจริญรักษ์
13 PAKNAMPO TAEKWONDO 2 1 1 0 0 ครูขวัญ
14 Golden Eagle Taekwondo 1 1 0 0 0 คณวัฒน์ สุขเจริญ
15 RSR Taekwondo Team 134 79 55 0 0 ครูโจ
16 RUJI TEAM 9 8 1 0 0 อนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ
17 Taweesilp Taekwondo Thailand 103 60 43 0 0 Punnapong / Pannatorn / kruboy
18 Panipak Taekwondo 11 4 7 0 0 ครูจูเนียร์
19 Joseph Phichit 9 8 1 0 0
20 Cheewin Ayutthaya Taekwondo 5 5 0 0 0 p
21 LIW Taekwondo 2 2 0 0 0
22 Monkeys Taekwondo 4 0 4 0 0
23 Centers And The Fast 9 7 2 0 0
24 Jaran Taekwondo Thailand 1 0 1 0 0
25 The Best Fighter 15 10 5 0 0
26 TIGER THAI TAECHEW 26 12 14 0 0
27 Taekwondo Salesian Hua-Hin 1 0 1 0 0
28 GMAC TAEKWONDO TEAM 8 3 5 0 0
29 Arena Taekwondo Gym 2 0 2 0 0
30 Nakhonnayok Taekwondo 4 1 3 0 0 ครูหนุ่ม
31 SKP Nakorn Romklao 12 4 8 0 0
32 White Fighter Taekwondo 2 2 0 0 0
33 All Star Taekwondo 1 0 1 0 0
34 SANAMCHAI 1 0 1 0 0
35 Lamnarai Taekwondo 2 1 1 0 0 โค้ชภัทร
36 CF Sermpanya Taekwondo 2 0 2 0 0
37 Bangkhuntian Sports Club 1 1 0 0 0 เอกลักษณ์ ทองอุ่นเรือน
38 IRON ELITE WARRIORS (RD TKD) 4 1 3 0 0
39 Hiraya Philippines 5 0 5 0 0
40 IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 1 1 0 0 0
41 WIN LONG TAEKWONDO CLUB 14 7 7 0 0 TSAN HWA SENG
42 Kwontum Taekwondo 5 1 4 0 0 Benjamin Sim
43 Johan Taekwondo Team Waein 2 1 1 0 0 Yoon Daeung
44 KICKFITZ MARTIAL ARTS 3 3 0 0 0 GURUGUBILLI SUBBA RAO
45 J H KIM TAEKWONDO INSTITUTE (BUKIT TIMAH) 3 2 1 0 0 MR LAI HAN SENG
46 IRON ELITE WARRIORS (RTA) 4 0 4 0 0
47 SABERTOOTH TAEKWONDO 10 7 3 0 0 Lim Joyce
48 RBT – ELITE KINGDOM 7 4 3 0 0 OGI MARTINO
49 SOMASFIT INTERNATIONAL 12 6 6 0 0 VIJAY KUMAR SOMA
50 Taekwondo Oh Do Kwan Australia 3 2 1 0 0
51 CK TAEKWONDO CLUB INDIA 2 2 0 0 0 VAMSHI KRISHNA
52 Will Power Academy 1 1 0 0 0 Khalid Zaher
53 SUPREME TAEKWONDO 2 1 1 0 0
54 SHWE PYI THAR 2 2 0 0 0 Wanna Ko Ko
55 TAEKWONDO INDIA 10 9 1 0 0
56 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY (CPCE) 5 2 3 0 0
57 Bhawat Gym 1 0 1 0 0
58 Joseph Bangmunnak 1 1 0 0 0
59 Nontawat Taekwondo Academy 1 0 1 0 0
60 PK.GYM 4 2 2 0 0
61 PSD Academy Of Taekwondo 4 1 3 0 0
62 Samsen Taekwondo 3 1 2 0 0
63 STR Taekwondo 1 0 1 0 0
64 Tana Taekwondo Nuanchan 1 1 0 0 0
65 TK GYM Taekwondo 5 3 2 0 0
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1 1 0 0 0
รวม 591 330 261 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
0