| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. TAN XUAN WEN OLIVIA | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-37 Kg. | 800 |
| 2 | นาย TAN GUAN WEN OSCAR | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 3 | นาย MATTHEW MOK RONG BIN | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 73-78 Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ยอดรวม | 2,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2026 | 119.76.28.248 | ด.ญ. TAN XUAN WEN, OLIVIA | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 2 | 05/05/2026 | 119.76.28.248 | นาย MATTHEW MOK RONG BIN | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
| 3 | 05/05/2026 | 119.76.28.248 | นาย TAN GUAN WEN, OSCAR | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง