| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. สิทธิชัย _ | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. เกวลิน เกตุแทน | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. กอแก้ว พันธ์เจริญ | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ธนวิชญ์ เพชรขุ้ม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ชลกันต์ สัมพันธ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ศรัญญา วรรณทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| รวม | 4,800 | ||||||
| ยอดรวม | 4,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 | 171.97.254.115 | ด.ช. สิทธิชัย - | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 04/06/2026 | 113.53.79.103 | ด.ช. ชลกันต์ สัมพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 3 | 04/06/2026 | 113.53.79.103 | ด.ญ. ธัญชนก พงศ์นาคินทร์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 04/06/2026 | 113.53.79.103 | ด.ญ. เกวลิน เกตุแทน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 5 | 12/06/2026 | 171.97.254.115 | ด.ญ. กอแก้ว พันธ์เจริญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง