รายการ :PHUTAWAN SURATTHANI OPEN 1st
สถานที่แข่งขัน :ณ The Ovally Boutique Hotel
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
แข่งวันที่ :13/06/2026 ~ 13/06/2026

ผู้จัด :นายกิตติพงษ์ ธนกุลหิรัญวัชร
ปิดระบบรับสมัคร :11 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ :096-991-9298
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:7 M:5 F:2 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:2 M:2 F:0 C:16 M:9 F:7 D:10 M:4 F:6
7-8 ปี A:10 M:5 F:5 B:16 M:11 F:5 C:26 M:16 F:10 D:5 M:0 F:5 9-10 ปี A:23 M:16 F:7 B:30 M:17 F:13 C:25 M:13 F:12 D:10 M:6 F:4
11-12 ปี A:43 M:24 F:19 B:14 M:8 F:6 C:12 M:6 F:6 D:3 M:3 F:0 13-14 ปี A:38 M:24 F:14 B:10 M:3 F:7 C:8 M:6 F:2 D:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:10 M:7 F:3 B:1 M:1 F:0 C:1 M:0 F:1 D:0 M:0 F:0 OPEN A:2 M:0 F:2 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:126 B:73 C:95 D:28

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 22 14 8 0 0 Doungtip Sawatdeechan
2 สโมสรกำลังพล [GP CLUB] 23 12 9 2 0 ครูบอน
3 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 21 14 7 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
4 อริยะเทควันโด 2 1 1 0 0 วิเชษฐ์ นามณี
5 SADUDEE 6 4 2 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
6 DD TAEKWONDO 15 4 11 0 0 COACH DEE
7 Rung Taekwondo Academy Suratthani 27 20 7 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
8 KRIT FIGHT CLUB 14 7 7 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
9 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 4 3 1 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
10 TAPEE TKD TEAM 25 11 14 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
11 Danan Taekwondo เวียงสระ 16 6 10 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
12 The BK Taekwondo 1 1 0 0 0 ศุภกร หมั่นพันธุ์
13 Pawaret gym 22 13 9 0 0 C.boom
14 Pavaris Gyms 3 2 1 0 0 Rattharoj
15 CF Sermpanya Taekwondo Thungsong 14 10 4 0 0 จิรภัทร สุกรีดิษฐ์ (โค้ชแฟรงค์)
16 RDC Chumphon 8 6 2 0 0 ธนัญญา สัมมาเพ็ชรัตน์
17 SPECIAL TEAM 13 8 5 0 0 ครูเดือน
18 CHAROENTAEKWONDO KRABI 2 0 2 0 0 เจริญ ย่องดำ
19 SJP เทควันโด สิชล 20 11 9 0 0 โสภณัฐ บุญสม (โค้ชราม)
20 KP WARRIOR SURATTHANI 35 20 11 3 1 Narouemol
21 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 6 3 3 0 0 ว่าที่ ร.ต.ธีรเมธ พรหมจรรย์
22 WRC KARBI 6 4 2 0 0 c.beer
23 Legend Gym Surattani 7 5 2 0 0 Kanawat Chaisavat
24 Pui tkd 9 7 2 0 0 ครูปุ้ย
25 วิษณุยิมระนอง 7 0 7 0 0 วิษณุ เอี้ยงมี
รวม 328 186 136 5 1

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 สโมสรกำลังพล [GP CLUB] 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 SADUDEE 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Rung Taekwondo Academy Suratthani 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRIT FIGHT CLUB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Danan Taekwondo เวียงสระ 18 13 1 0 1 0 0 3 0 0 0
7 SPECIAL TEAM 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8 SJP เทควันโด สิชล 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
9 KP WARRIOR SURATTHANI 11 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0
55 33 2 2 10 0 0 8 0 0 0