| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนกฤต สิทธิโม่ง | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ณชานนท์ เสริมสุข | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ วาสนา | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กานต์มณี ไกรลาศ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | เด็กหญิงอัญชิสา แซ่มัก | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 3 | เด็กหญิงสุภาวิณี สุขไสย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ช.ถาพากร คงเดชศักดา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 5 | ด.ช.ถาพากร คงเดชศักดา | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 6 | ด.ช.ธนวัฒน์ กองมงคล | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 7 | ด.ช.พีภาดา เมธาสุโชค | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 8 | ด.ช.ธารธาดา มณีศร | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 9 | ด.ช.อคิณ ทองคำ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 10 | ด.ช.ณัฏฐิวัชร พงษ์เจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| รวม | 5,800 | |||||
| ยอดรวม | 8,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/06/2026 | 223.24.203.72 | ด.ช. ณชานนท์ เสริมสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/06/2026 | 184.22.35.252 | ด.ช.ถาพากร คงเดชศักดา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง