รายการ :6th THONBURI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026
สถานที่แข่งขัน :ชั้น 1 ตึก SC PLAZA ( สายใต้ใหม่ ) บรมราชชนนี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :28/06/2026 ~ 28/06/2026

ผู้จัด :วรเทพ เตชะวณิช ( อ.ต่อ )
ปิดระบบรับสมัคร :27 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :092-441-9456
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:2 M:0 F:2 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:0 F:1 D:35 M:22 F:13
7-8 ปี A:2 M:0 F:2 B:6 M:5 F:1 C:12 M:12 F:0 D:46 M:31 F:15 9-10 ปี A:12 M:6 F:6 B:16 M:12 F:4 C:20 M:10 F:10 D:35 M:23 F:12
11-12 ปี A:21 M:13 F:8 B:20 M:12 F:8 C:11 M:3 F:8 D:38 M:14 F:24 13-14 ปี A:6 M:4 F:2 B:12 M:8 F:4 C:14 M:11 F:3 D:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:9 M:6 F:3 B:6 M:5 F:1 C:7 M:6 F:1 D:0 M:0 F:0 OPEN A:10 M:6 F:4 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:60 B:60 C:67 D:154

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ASSUMPTION THONBURI 24 16 8 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
2 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 3 2 1 0 0 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์
3 THE VSK TAEKWONDO 9 3 6 0 0 นาย สุรสวัสดิ์ เอมสวัสดิ์
4 SAMPRAN TAEKWONDO 5 4 1 0 0 ครูเอ๋ ครูแอน ครูฟิว
5 THE EMPEROR SUPHANBURI 20 7 13 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
6 MWS - BKRC 10 7 3 0 0 ครูริว ครูโอปอล์
7 TKD.CENTER 20 11 9 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
8 โรมรันเทควันโด 2 0 2 0 0 นายกรวิชญ์ สวณภักดี
9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๔พรรษา(บางบอน) 17 13 4 0 0 ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์
10 PCHR TEAM 4 3 1 0 0 ปวรวิชโฆษิตเดชาวัตร
11 BCC TAEKWONDO 12 12 0 0 0 ครูเพชร
12 The Best Fighter TKD 10 8 2 0 0 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ
13 wanthamaria TKD 11 3 8 0 0 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
14 AADC TKD 14 10 4 0 0 COACH NUENG
15 Power kick 18 11 7 0 0 ครูม้า
16 CENTER & THE FAST 3 2 1 0 0 ครูเพชร , ครูน้ำขิง , ครูอ้อน , ครูเอี่ยว
17 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร PMR 24 14 10 0 0 ครูก๊อต
18 จามจุรียิม 4 4 0 0 0 ครูสมหมาย
19 G.T.C. Taekwondo Phetchaburi 15 5 10 0 0 ครูปิง ชนานนท์
20 BANGKOK GIANTS TAEKWONDO 3 3 0 0 0 Coach Bow
21 Bryde.​Academy ​ (บรูด้า​ อะคาเด​มี่)​ 7 3 4 0 0 ลักขณา​สิริ​ คงเดช
22 THONG TAEKWONDO TEAM 5 3 2 0 0 อาจารย์ธง
23 Sow Taekwondo 2 0 2 0 0 ครูลูกตาล
24 KP สมาร์ทเทควันโด KTK 14 6 8 0 0 ครูปอนด์
25 Petchsiam Taekwondo 5 5 0 0 0 Map
26 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 3 3 0 0 0 ครูมี่mnp
27 SWK TAEKWONDO SAMUTSAKHON 7 2 5 0 0 ชลิต ครุฑหุ่น
28 Kawin Taekwondo 4 4 0 0 0 Pup
29 Petchsiam Somapa sport center 11 9 2 0 0 ครูกิว
30 THE VISION 4 2 2 0 0 Coach Mike
31 DEWGYM 6 4 2 0 0
32 RUJI PERLIS TEAM 6 3 3 0 0 มาสเตอร์เอก&รุจิ
33 Soul Chumthang TKD 5 5 0 0 0 Kru Baiphai
34 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 2 1 1 0 0 ครูนะ
35 Triple S Taekwondo 6 5 1 0 0 ครูนัท
36 ทวีศิลป์เทควันโดบรมราชชนี 19 12 7 0 0 ก้อง
37 SCC TEAM 2 0 2 0 0 Pae
38 Premier taekwondo 5 4 1 0 0 ครูปู
รวม 341 209 132 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 SAMPRAN TAEKWONDO 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 THE EMPEROR SUPHANBURI 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MWS - BKRC 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๔พรรษา(บางบอน) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PCHR TEAM 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 HEROES TAEKWONDO 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 The Best Fighter TKD 12 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0
8 DANYUTTAHATTEE GYM 21 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0
9 Power kick 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร PMR 16 4 1 0 6 0 0 5 0 0 0
11 Ttaekwondo 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BANGKOK GIANTS TAEKWONDO 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Bryde.​Academy ​ (บรูด้า​ อะคาเด​มี่)​ 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
14 THONG TAEKWONDO TEAM 22 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 All Star taekwondo Nonthaburi 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sow Taekwondo 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
18 KP สมาร์ทเทควันโด KTK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Petchsiam Taekwondo 39 10 2 3 7 0 0 17 0 0 0
20 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 10 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0
21 SWK TAEKWONDO SAMUTSAKHON 23 6 0 0 9 0 0 8 0 0 0
22 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
23 Jedi​ tkd 8 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Kawin Taekwondo 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Petchsiam Somapa sport center 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 DEWGYM 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Soul Chumthang TKD 10 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Triple S Taekwondo 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
29 SCC TEAM 12 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
260 139 19 16 43 0 0 43 0 0 0