| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. สุประวีณ์ สุนเติม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. กฤตชญา แก้วพรม | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ภัทระ ป้อมแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. สมพร โพธิ์สาพิมพ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 3,200 | ||||||
| ยอดรวม | 3,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2026 | 49.49.229.241 | ด.ช. สุประวีณ์ สุนเติม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 24/06/2026 | 49.229.195.169 | ด.ช. ภัทระ ป้อมแก้ว | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. | |
| 3 | 23/06/2026 | 49.49.229.241 | ด.ญ. วรารัตน์ มาเจริญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง