| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. อริศรา แก้วหล้า | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ลภัสรดา พสุรัตน์ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ชนิตา ฤทธิ์จตุพรชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | ญาดาณัฐ คงกิจเชิดชู | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ญ.อคิราห์ ถาวรศิริทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ. อลิชา พงไธสงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ บุญโยธิน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ญ.เสน่หา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 7 | ด.ญ.ศตพร เตชะพีรพานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ญ.หทัยภัทร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 9 | ด.ญ.ริญรดา สุวรรณนาคร | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 10 | ด.ญ.กมลเนตร ปานทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 11 | ด.ญ.นันทภัค ธีระมานะสินธุ์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 12 | ด.ญ.สุขกมล รุณผดุง | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 500 |
| รวม | 8,000 | |||||
| ยอดรวม | 9,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/2026 | 58.136.196.32 | ด.ญ.ศตพร เตชะพีรพานิช ด.ญ.ริญรดา สุวรรณนาคร |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง