| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ปวิชญาดา ยาน้อย | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. อัลิปรียา ดวงแก้ว | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. กัมม์ภีมม์ กุลชนกวิน | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ธนวัฒน์ กันทะเนตร | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 800 |
| 5 | นาย กรวิชญ์ คำเป็ง | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ภาคิน ลิขสิทธิ์อนันต์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. วิริทธิ์พล มีวังแดง | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. พุฒิพงศ์ พงษ์มาลา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ธันยวีร์ จันทรมณี | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. พลวรรธน์ แก้วนันเฮ้า | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ภควันต์ บำรุงรส | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ นวลแบน | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 8,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาฏนภา บุญมา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | ลักษิกา ดู่ป้อง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | อริณลดา พลิกสี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| รวม | 2,100 | |||||
| ยอดรวม | 11,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2026 | 134.236.184.110 | ด.ช. กัมม์ภีมม์ กุลชนกวิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 09/07/2026 | 1.20.195.47 | ด.ช. ปวิชญาดา ยาน้อย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง