รายการ :เมืองสี่แคว TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 ( ครั้งที่ 3 )
สถานที่แข่งขัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่ายมัทรี
จังหวัด :นครสวรรค์
แข่งวันที่ :11/07/2026 ~ 11/07/2026

ผู้จัด :นาย ชินวัฒน์ เปรมประยูร
ปิดระบบรับสมัคร :10 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :087-7957606
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:5 M:4 F:1 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:4 M:4 F:0 C:11 M:7 F:4 D:31 M:22 F:9
7-8 ปี A:3 M:2 F:1 B:12 M:5 F:7 C:31 M:20 F:11 D:30 M:17 F:13 9-10 ปี A:13 M:12 F:1 B:20 M:12 F:8 C:17 M:13 F:4 D:15 M:9 F:6
11-12 ปี A:29 M:15 F:14 B:15 M:11 F:4 C:19 M:9 F:10 D:9 M:5 F:4 13-14 ปี A:25 M:19 F:6 B:7 M:3 F:4 C:10 M:3 F:7 D:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:4 M:3 F:1 B:1 M:1 F:0 C:5 M:3 F:2 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:74 B:59 C:98 D:85

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 PAPEEW GYM 23 17 6 0 0 ครูอีฟ,ครูเอิร์ธ
2 บางระจัน 28 14 14 0 0 ครูเจต
3 ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ 20 12 8 0 0 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ
4 PSG TAEKWONDO 12 4 8 0 0 อ.ต่อย, อ.ปุ๊ก
5 Hassadin Gym 12 10 2 0 0 K.อ้อ
6 Chaophraya TKD 32 25 5 1 1 ครู เอก
7 ศรีอินทราทิตย์เทควันโด 4 2 2 0 0 ครูหนุ่ม
8 B-DELLS TAEKWONDO UTTARADIT 12 9 3 0 0 ครูโบ๊ท
9 ATGSS Angthong sports school 6 3 3 0 0 ชัยณรงค์ น้อยเกิด
10 Special Forces 20 9 11 0 0 Team Coach
11 JOSEPH PHICHIT 6 3 3 0 0 กฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ
12 SL Taekwondo Academy 20 13 6 1 0 Coach | F
13 ชัยนาทเทควันโด 10 4 6 0 0 อ.กชธนณัฐ คำอินทร์
14 TIN. Taekwondo 32 20 9 1 2 ครูทิน
15 NUCHA 2 1 1 0 0 นุชา
16 YAKSHA 6 4 2 0 0 พุฒสรรค์ สีหอำไพ
17 PAKNAMPO TAEKWONDO 17 12 5 0 0 ครูกิ๊ฟ
18 TWIN GYM 9 5 4 0 0 ครูยุตต์
19 RPS Taekwondo 11 5 6 0 0 COACH บอส
20 Ultimate taekwondo 10 5 5 0 0 ศรัณย์ เรืองระเบียบ
21 Phaitoon Warriors Uthaithani TKD 10 6 4 0 0 ครูลักษณ์
22 DragonHero 11 9 2 0 0 ครูบอย,โค้ชนาย
23 STR สุโขทัย 9 7 2 0 0 อ.แก๊ป
รวม 322 199 117 3 3

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 PAPEEW GYM 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บางระจัน 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Hassadin Gym 39 23 4 2 0 0 0 10 0 0 0
4 Chaophraya TKD 12 5 0 0 1 0 0 6 0 0 0
5 B-DELLS TAEKWONDO UTTARADIT 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Special Forces 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
7 SL Taekwondo Academy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ชัยนาทเทควันโด 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FIGHTING FAMILY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TIN. Taekwondo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 NRM ลพบุรี 35 25 7 3 0 0 0 0 0 0 0
12 PAKNAMPO TAEKWONDO 21 18 0 1 1 0 0 1 0 0 0
13 TWIN GYM 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 RPS Taekwondo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ultimate taekwondo 9 1 1 0 1 0 0 6 0 0 0
16 Phaitoon Warriors Uthaithani TKD 27 0 0 0 10 0 0 17 0 0 0
165 87 12 6 16 0 0 44 0 0 0