| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กวินภพ แสงศิริ | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ณิชานันท์ ฤทธี | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ฑิมพิกา แสงศิริ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. กันตภณ รอดทอง | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ณัฐรัตน์ บานแย้ม | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ญาตาวี ยกศิริ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 4,400 | ||||||
| ยอดรวม | 4,400 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง