| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อภิชาติ จันทวงษ์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ชยพล ชำนาญพจน์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ชิตภณ ผ่องสาร | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ ขุนศรี | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ธรรมวัชร โสโสม | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. บุณฑริกา โพธิ์อ้น | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. รมิดา วรปัญญา | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ภูมิรพี จันทวงษ์ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ธชย จันทร์เจริญ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ธนัช จันทรเจริญ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. นารีรัตน์ ภาคสุข | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ธนัช จันทรเจริญ | 2569 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. พรรณรมณ โนรี | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 26+ Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ลินลดา ยะสะกะ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ณัฏฐนันท์ มาสำราญ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-29 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ช. อามีน จิรัฐโรจน์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. ชญาดา ทองตันตัย | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 26-29 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. รัชพล ชำนาญพจน์ | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ภพธร หมอนอรุณ | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 26-29 Kg. | 700 |
| รวม | 14,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชยพล ชำนาญพจน์ ชิตภณ ผ่องสาร ธชย จันทร์เจริญ |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 135 Kg. | 1,000 |
| รวม | 1,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรรณรมณ โนรี | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| รวม | 700 | |||||
| ยอดรวม | 16,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2026 | 58.10.18.173 | ด.ช. ชยพล ชำนาญพจน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 08/07/2026 | 58.10.18.173 | ด.ช. ธชย จันทร์เจริญ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 08/07/2026 | 58.10.18.173 | ด.ช. ธรรมวัชร โสโสม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 4 | 10/07/2026 | 223.24.237.87 | ด.ญ. นารีรัตน์ ภาคสุข | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 5 | 08/07/2026 | 58.10.18.173 | ด.ช. รัชพลชำนาญพจน์ ชำนาญพจน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง