| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. มนัญชัย พรมเขียว | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. อัพชินี แก้ววงษา | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ภักดีบดินท์ ชัยฤทธิ์ | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. พสธร ยศเสถียร | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. อธิศ ฉิมพาลี | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. พชร อินทรชาติ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปรมะ คงวิริยะกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ศรสวรรค์ ขำหอม | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธีรสินทร์ คลอวุฒินันท์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. มนุเชษย์ เปรมปรีดา | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. เขมกร จำปาแดง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 7,700 | ||||||
| ยอดรวม | 7,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2026 | 49.228.111.231 | ด.ญ. ปิญธิฎา สันติสุข | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 10/07/2026 | 49.228.111.231 | ด.ญ. พรรษพัชร์ ทองนิตย์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 3 | 10/07/2026 | 49.228.111.231 | ด.ช. ปรมะ คงวิริยะกิจ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 4 | 10/07/2026 | 49.228.111.231 | ด.ญ. ศุภิสรา ชวดนุช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง