| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤตวรรณ นราพงศ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. วัทธิกร ธีรธนาฤกษ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. กฤษณะ นราพงศ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อัครพงษ์ ปะละสี | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ตุลาการ เมฆเมือง | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. กวิน พิมพ์ปฏิมา | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| รวม | 4,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทรัพย์สิน สุขศรีโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 2 | จรรยภรณ์ ณ สงขลา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 3 | โคทาโร่ มัสซึโอะกะ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 4 | กัลฑ์ญรัล ณ สงขลา | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 5 | ปาณิสรา สุขแสวง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 6 | ยลภัสสร์ วิวงศ์ศักดิ์ ศรีอุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 7 | บารเมศ ไกรเลิศพูลผล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 8 | ทักษอร หยางคณาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 9 | ปัญฑา สุภาวรธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 10 | กรวุฒิ สุภาวรธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 11 | ภูริพร ศิริวัชร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 12 | ประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| รวม | 8,400 | |||||
| ยอดรวม | 13,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2026 | 49.230.47.36 | ด.ช. กฤตวรรณ นราพงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 17/08/2026 | 49.230.47.60 | ด.ญ. ปัณฑา สุภาวรธรรม | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 3 | 17/08/2026 | 49.230.47.60 | ด.ช. กรวุฒิ สุภาวรธรรม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2026 | 49.230.44.37 | ประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ ชาย | |
| 2 | 16/08/2026 | 49.230.56.122 | ประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง