รายการ :TAEKWONDO FRIENDLY MATCH 2026
สถานที่แข่งขัน :อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา )
จังหวัด :นครปฐม
แข่งวันที่ :22/08/2026 ~ 22/08/2026

ผู้จัด :อ.เพชร
ปิดระบบรับสมัคร :-
เบอร์ติดต่อ :
ประกาศ :ปิดก่อนกำหนด ผู้เข้าแข่งขันเต็มจำนวน


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:12 M:10 F:2 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:6 M:6 F:0 C:21 M:13 F:8 D:62 M:43 F:19
7-8 ปี A:9 M:8 F:1 B:36 M:19 F:17 C:44 M:33 F:11 D:88 M:50 F:38 9-10 ปี A:44 M:26 F:18 B:47 M:28 F:19 C:33 M:21 F:12 D:64 M:29 F:35
11-12 ปี A:57 M:33 F:24 B:44 M:25 F:19 C:27 M:15 F:12 D:26 M:10 F:16 15-17 ปี A:15 M:12 F:3 B:5 M:5 F:0 C:7 M:1 F:6 D:0 M:0 F:0
OPEN A:2 M:2 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 12-14 ปี A:37 M:22 F:15 B:14 M:7 F:7 C:21 M:12 F:9 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:164 B:152 C:165 D:240

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 1 0 1 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
2 ASSUMPTION THONBURI 23 15 8 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
3 GTG TAEKWONDO 5 3 2 0 0 ครูกัน
4 ไพรัตน์ยิม 15 9 6 0 0 อ.ไพรัตน์ / ครูเกม
5 THE VSK TAEKWONDO 18 7 11 0 0 นาย สุรสวัสดิ์ เอมสวัสดิ์
6 SAMPRAN TAEKWONDO 5 2 3 0 0 ครูเอ๋ ครูแอน ครูฟิว
7 THE EMPEROR SUPHANBURI 8 5 3 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
8 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโดอาคาเนมี่ 6 6 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์(ครูเค)
9 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 6 3 3 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
10 โรงเรียนโกวิทธำรง 3 2 1 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
11 THE FAST TAEKWONDO 48 29 19 0 0 ครูอ้อน,ครูเอี่ยว,ครูครีม
12 Vorrarat Taekwondo Team 28 22 6 0 0 1st
13 TKD.CENTER 14 7 7 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
14 โรมรันเทควันโด 2 2 0 0 0 นายกรวิชญ์ สวณภักดี
15 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๔พรรษา(บางบอน) 16 11 5 0 0 ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์
16 ธีรพฤกษ์ 80 55 25 0 0 ยุทธนา
17 เกษตรจูเนียร์ 23 13 10 0 0 กาญจนา สุทธิแพทย์
18 wanthamaria TKD 7 4 3 0 0 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
19 ROUMJAI TKD 19 10 9 0 0 Worawat Jaiay
20 P.P. TAEKWONDO MAHACHAI 15 10 5 0 0 ครูแยม,ครูเบนซ์
21 RSR Bangbo 11 8 3 0 0 Sitthiphong Klangphaeng
22 Power kicks & l.c.t rtarf 20 9 11 0 0 ครูม้า
23 โรงเรียนกงลี้จงซัน 2 0 2 0 0 ครูแมน
24 โรงเรียนเผดิมศึกษา 1 1 0 0 0 ครูแมน
25 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 2 2 0 0 0 ครูแมน
26 The Kick Taekwondo Rama 2 & Rama 3 14 8 6 0 0 MR.MINGYU LEE
27 Trattaekwondo Gym 18 7 11 0 0 Coach Name
28 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 1 0 1 0 0 ครูแมน
29 เทควันโดวัน@บางแค 6 4 2 0 0 ครูเฟรม
30 Ttaekwondo 3 1 2 0 0 Porapat Kitwattananan
31 RSR Nakhonpathom Taekwondo 15 10 5 0 0 Coach Shoke
32 SPK กาญจนบุรี 11 8 3 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง
33 SL Taekwondo Academy 14 7 7 0 0 Coach | F
34 Tanathip Taekwondo (salamander) 29 23 6 0 0 ตุ๊
35 m.j taekwondo 13 11 2 0 0 coach jane
36 JARAN TAEKWONDO THAILAND 13 6 7 0 0 อาจารย์จรันร์
37 All Star taekwondo Nonthaburi 8 6 2 0 0 ครูบุ้ง
38 THE SUN TAEKWONDO 8 8 0 0 0 ครูออย ครูแองจี้
39 RSR KANCHANABURI 6 5 1 0 0 ครูขิม
40 SWK TAEKWONDO SAMUTSAKHON 8 1 7 0 0 ชลิต ครุฑหุ่น
41 SCC TEAM 13 0 13 0 0 Pae
42 P.K.GYM 11 6 5 0 0 ครูนัท
43 T.WIN 1 1 0 0 0 นายจตุพร เตี๊ยะตาช้าง
44 Sow Taekwondo (Rama3) 8 2 6 0 0 ครูลูกตาล ครูพลอย
45 Taweesilp taekwondo Thailand 50 29 21 0 0 ก้อง
46 TIRAK TAEKWONDO 1 1 0 0 0 Tirak Taekwondo
47 RSR BRILLIANT 14 6 8 0 0 BOONYANUCH WILAIPARPAKON
48 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 12 6 6 0 0 ครูมาย
49 JESUS TAEKWONDO 29 13 16 0 0 Daeyoung Ma
50 RSRDONMUANG&CHANTHABURI 16 11 5 0 0 โค้ชวิท
51 RSR Hathairat 1 1 0 0 0 ครูโดนัท
52 สิงห์สยามลพบุรีเทควันโด 20 14 6 0 0 ครูสิงห์
รวม 721 430 291 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 Taekwondo Society 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GTG TAEKWONDO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 SAMPRAN TAEKWONDO 18 10 1 2 0 0 0 5 0 0 0
4 THE EMPEROR SUPHANBURI 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
5 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโดอาคาเนมี่ 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0
7 โรงเรียนโกวิทธำรง 10 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
8 TKD.CENTER 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
9 โรมรันเทควันโด 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๔พรรษา(บางบอน) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ธีรพฤกษ์ 21 0 0 0 5 0 0 16 0 0 0
12 WCR 52 36 9 7 0 0 0 0 0 0 0
13 เกษตรจูเนียร์ 16 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0
14 RSR Bangbo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Power kicks & l.c.t rtarf 16 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0
16 โรงเรียนกงลี้จงซัน 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
17 โรงเรียนเผดิมศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Trattaekwondo Gym 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20 เทควันโดวัน@บางแค 19 4 0 0 3 0 0 12 0 0 0
21 Ttaekwondo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RSR Nakhonpathom Taekwondo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Double Trees International School 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 โรงเรียนจินดามณี 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
25 THONG TAEKWONDO TEAM 15 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
26 All Star taekwondo Nonthaburi 7 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
27 RSR KANCHANABURI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SWK TAEKWONDO SAMUTSAKHON 8 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0
29 SCC TEAM 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
30 P.K.GYM 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 NRM ลพบุรี 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sow Taekwondo (Rama3) 11 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0
33 Soul Chumthang TKD 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Taweesilp taekwondo Thailand 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 RSR BRILLIANT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 RSRDONMUANG&CHANTHABURI 13 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
37 RSR Hathairat 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Petchsiam Taekwondo 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 โรงเรียนประสาทวุฒิ 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
40 สิงห์สยามลพบุรีเทควันโด 8 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0
347 186 30 16 44 0 0 71 0 0 0