| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ยศพัชร์ ตันอารีย์ | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. บุณฑริกา โพธิ์อ้น | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. รมิดา วรปัญญา | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ธรรมวัชร โสโสม | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. พนิดา จตุรงค์พรไพศาล | 2569 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ธนัช จันทร์เจริญ | 2569 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-61 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. นารีรัตน์ ภาคสุข | 2569 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. พรรณรมณ โนรี | 2569 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26+ Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ปภาวิน ถายาธัชนันท์ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. ลินลดา ยะสะกะ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ณัฏฐนันท์ มาสำราญ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. ชญาดา ทองตันตัย | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ภพธร หมอนอรุณ | 2569 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| รวม | 11,200 | ||||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 2 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 3 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 4 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 5 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 6 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 7 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 8 | 13/08/2026 | 58.10.3.88 | ด.ช. ชนาธินาถ ทวีบุญ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 9 | 19/08/2026 | 58.10.42.57 | ด.ช. ปภาวิน ถายาธัชนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง