| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ESHAN JAY RUBENDRAN | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 800 |
| รวม | 800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สพิชญา ม่วงสมัย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 2 | ตรัยคุณ ศิริสวัสดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 3 | กัญญาภัค เผ่าพัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 4 | ณิชารีย์ บุญนิธิรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 5 | วชิรวิทย์ อุรา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 6 | วิรยา ค้ายิ่งเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 700 |
| 7 | วิรากร แก้วเปีย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 8 | ธนกฤต พงษ์กายี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| รวม | 5,600 | |||||
| ยอดรวม | 6,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2026 | 49.230.62.217 | นาย ESHAN JAY RUBENDRAN | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | 49.230.61.73 | อคิราภ์ สุวรรณโชติ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง