| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กิตติพิชญ์ บ่วงราบ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. ภัทรพล บ่วงราบ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. พรรษา ทองคำ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2026 | 27.130.222.215 | ด.ช. กิตติพิชญ์ บ่วงราบ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 27/07/2026 | 27.130.228.107 | ด.ญ. ณัฐฑิตา หนูกลิ่น | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 3 | 13/08/2026 | 27.130.222.215 | ด.ช. ภัทรพล บ่วงราบ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง