| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พุฒิพงศ์ ทองขาว | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. ปัณณธร สุวรรโณ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. วรายุส แก้วเจริญสุข | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. ชยธร ประดับการ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ญ. ปวริศา ทองขาว | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | 171.97.255.138 | ด.ช. พุฒิพงศ์ ทองขาว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 31/07/2026 | 171.97.229.11 | ด.ช. พุฒิพงศ์ ทองขาว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 31/07/2026 | 171.97.229.11 | ด.ช. เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองขาว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 4 | 31/07/2026 | 171.97.229.11 | ด.ช. เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองขาว | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง