| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. โอลิเวียร์ ซาบอนนาดิเเอรร์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 45+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ปิติ ทันเขิม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. รมยกร แพงแก้ว | 2556 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กฤติน โสภณรัตน์ | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ธรักษา พรไพรินทร์ | 2565 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. อนันดา นิติวรนันท์ | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ชัยวัฒน์ บางเพ็ชร | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ณัชชา โสภณรัตน์ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธนโชติ นามเหง่า | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ปาลิดา เพชรสังหาร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-30 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. Freddie Beasley | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-35 Kg. | 800 |
| รวม | 8,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐดนัย แสนสนิท | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 650 |
| 2 | ปภัสรา ศรีมันตะ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 3 | ภัคพิชญ์ สืบสุนทร | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 4 | กิจจาณัฏฐ์ จวนสาง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| รวม | 2,600 | |||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2026 | 58.11.28.150 | ด.ช. ธรักษา พรไพรินทร์ | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg. | |
| 2 | 19/08/2026 | 58.11.28.215 | ด.ญ. ณัชชา โสภณรัตน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 3 | 27/08/2026 | 14.207.33.40 | ด.ช. ธรักษา พรไพรินทร์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง