รายการ :อบจ.ขอนแก่น เทควันโด อีสาน พรีเมียร์ลีค ประจำปี 2569 (T1)
สถานที่แข่งขัน :ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
แข่งวันที่ :29/08/2026 ~ 29/08/2026

ผู้จัด :นายปรัชญา เผ่าพันธุ์ (อ.มอ)
ปิดระบบรับสมัคร :26 สิงหาคม 69 เวลา 24.00 น. TMS 25 สิงหาคม 69 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ :062-4459553
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:14 M:9 F:5 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:4 M:2 F:2 C:51 M:33 F:18 D:0 M:0 F:0
7-8 ปี A:7 M:4 F:3 B:45 M:29 F:16 C:95 M:54 F:41 D:0 M:0 F:0 9-10 ปี A:32 M:24 F:8 B:48 M:28 F:20 C:76 M:36 F:40 D:0 M:0 F:0
11-12 ปี A:37 M:25 F:12 B:43 M:17 F:26 C:50 M:16 F:34 D:0 M:0 F:0 15-17 ปี A:0 M:0 F:0 B:14 M:9 F:5 C:5 M:1 F:4 D:0 M:0 F:0
OPEN A:0 M:0 F:0 B:2 M:0 F:2 C:1 M:1 F:0 D:0 M:0 F:0 12-14 ปี A:0 M:0 F:0 B:27 M:16 F:11 C:8 M:1 F:7 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:76 B:183 C:300 D:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 13 9 4 0 0 นายสุบิน เพียยุระ
2 Little Tiger Taekwondo Nampong 7 7 0 0 0 ครูแอ็ก
3 ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม 6 4 2 0 0 ทักษดนย์ ต่อยอด
4 The BK Taekwondo 32 17 15 0 0 ศุภกร หมั่นพันธุ์
5 MASTERNON TKD 6 2 4 0 0 Nonthawat
6 Anucha Team 23 12 11 0 0 Anucha Janrasamee
7 ASHIRA TAEKWONDO CLUB 101 10 4 6 0 0 แพรวา
8 MangkorntongTaekwondo 15 10 5 0 0 นายไกรศร กรประศาตร์
9 KST TAEKWONDO MAHASARAKHAM 16 10 6 0 0 กษิด์เดช ทิพยวิชิน
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 4 3 1 0 0 นางสาวอุษณีย์ แวงวรรณ
11 Nakarin Team 12 8 4 0 0 หนุ่ม
12 SATIT RERU TAEKWONDO 11 6 5 0 0 จิรวัฒน์
13 K.A.T. TAEKWONDO 5 2 3 0 0 นายภัทรวุฒิ ลิ้มจิตรกร
14 JOKE GYM 17 14 3 0 0 ครูโจ๊ก บ้านไผ่
15 RSR TAEKWONDO LOEI 12 12 0 0 0 ครูบ๊วยสิงโต
16 MekTaekwondo Chiang Rai 10 7 3 0 0 เม่น
17 TNK TAEKWONDO 13 2 11 0 0 ธนกร สีลา
18 L-studio Tkd Ubon 7 1 6 0 0 พิมพ์พิมล พลลา
19 Fit power taekwondo 2 1 1 0 0 Phitchayanin
20 RSR Lamlukka Team 1 1 0 0 0 ครูเอฟ ครูบีม
21 INTEL TAEKWONDO 18 6 12 0 0 เจริญ เวชประสิทธิ์
22 RSR TAEKWONDO UDONTHANI 3 2 1 0 0 กัญญาณัฐ แก้วสียา
23 คีรียิม 7 1 6 0 0 กนกศักดิ์ ใจกล้า
24 Ashira Taekwondo Udon Thani 14 5 9 0 0 Kru_Aun Ashira
25 APM Taekwondo Khon Kaen 19 12 7 0 0 อ.คิว
26 BNJ & APM 2 0 2 0 0 อ.คิว
27 Buengkan Black Dragon Taekwondo 13 6 7 0 0 สุรวัชร์ บุญชนะวิวัฒน์
28 Phongpisut Taekwondo 12 7 5 0 0 นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา
29 Chaiyaphum Taekwondo Academy Phaya Lae Gym 4 3 1 0 0 นายธนวัฒน์ สิริจันทรารัตน์
30 MNK. (KHON KAEN) 18 10 8 0 0 ปรัชญา เผ่าพันธุ์
31 Max Taekwondo Academy Udonthani 11 4 7 0 0 รัตนชัย ทองสุข ครูแม็ก
32 บ้านเทควันโดครูตอย มหาสารคาม 13 9 4 0 0 น.ส.กัญญาพัชร แก้วสียา
33 เดชลิขิต เทควันโด สกลนคร 15 7 8 0 0 ไอลดา ร่มป่า
34 ARK TAEKWONDO UDONTHANI 11 7 4 0 0 โค้ชเอ
35 ANR Taekwondo Champ Sakonnakhon 4 2 2 0 0 อนงค์รัตน์ จันทะพลอย
36 KTK Taekwondo KhonKaen Team 16 13 3 0 0 ครูวิน
37 LCA TAEKWONDO ACADEMY 7 5 2 0 0 ชนม์วริศร์ กันต์กวีชัยภัค
38 powerkick อำนาจเจริญ 5 4 1 0 0 สุวิทย์ สุขประเสริฐ
39 FMT Family Taekwondo 26 13 13 0 0 นฤมล โทบุดดี
40 Taweesilp Taekwondo Khonkaen 12 8 4 0 0 ธีรภัทร เปี่ยมฤทธิ์ (บอล)
41 Suprakorn Taekwondo 7 2 5 0 0 ศุภกร โทสันทัด
42 SL TAEKWONDO UDONTHANI 25 12 13 0 0 อ.เอ็ม
43 KK Taekwondo 10 4 6 0 0 นาย อนุชิต ไชยวงศ์ษา
44 JCthailand 1 1 0 0 0 กฤษณา ทองอิสาณ
45 ASHIRA Taekwondo MAHASARAKHAM 19 6 13 0 0 ทวีรัฐ คำธานี
46 เพชรผกา เทควันโด กาฬสินธุ์ 10 8 2 0 0 แป๋ม
47 CHAIYAPHUM TAEKWONDO K.N. GYM 5 5 0 0 0 นายปิยะวุฒิ มังคุด
48 Shin A Mon Gym 2 1 1 0 0 บุษบาบรรณ์ พิณนุเวช
49 Institute of Sport TEAM 4 0 4 0 0 Mr. Thongkhoun khamsisavatdy
50 LANEXANG TEAM 2 0 2 0 0 Mr Chanthavong Panyasiri
51 LANEXANG TEAM 2 2 0 0 0 Chanthavong Panyasiri
52 CHAIYAPHUM TAEKWONDO K.N. GYM 16 6 10 0 0 นายปิยะวุฒิ มังคุด
53 Dion Taekwondo ubon 3 1 2 0 0 โค้ชดิว
54 TAECHEW-TIGERTHAI 1 1 0 0 0 ครูก้อ ครูนัท
รวม 559 305 254 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 WCR 78 56 14 8 0 0 0 0 0 0 0
2 ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 23 16 4 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Little Tiger Taekwondo Nampong 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 The BK Taekwondo 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
5 MASTERNON TKD 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 KITTIYA TAEKWONDO KHONKAEN 7 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7 Anucha Team 14 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 ASHIRA TAEKWONDO CLUB 101 15 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 MangkorntongTaekwondo 39 29 1 1 7 1 0 0 0 0 0
10 KST TAEKWONDO MAHASARAKHAM 9 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0
11 อชิราเทควันโดสาขากาฬสินธุ์ 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
12 Nakarin Team 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SATIT RERU TAEKWONDO 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 K.A.T. TAEKWONDO 47 29 11 4 3 0 0 0 0 0 0
15 JOKE GYM 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RSR TAEKWONDO LOEI 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 TNK TAEKWONDO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 L-studio Tkd Ubon 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
19 Fit power taekwondo 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20 RSR TAEKWONDO UDONTHANI 16 5 0 0 10 0 1 0 0 0 0
21 คีรียิม 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Ashira Taekwondo Udon Thani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 APM Taekwondo Khon Kaen 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BNJ & APM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Buengkan Black Dragon Taekwondo 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Phongpisut Taekwondo 86 52 17 12 5 0 0 0 0 0 0
27 Chaiyaphum Taekwondo Academy Phaya Lae Gym 24 0 0 0 16 8 0 0 0 0 0
28 MNK. (KHON KAEN) 32 6 0 0 14 9 3 0 0 0 0
29 Max Taekwondo Academy Udonthani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 บ้านเทควันโดครูตอย มหาสารคาม 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
31 เดชลิขิต เทควันโด สกลนคร 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ARK TAEKWONDO UDONTHANI 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
33 ANR Taekwondo Champ Sakonnakhon 7 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0
34 KTK Taekwondo KhonKaen Team 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 LCA TAEKWONDO ACADEMY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 powerkick อำนาจเจริญ 31 11 0 0 17 3 0 0 0 0 0
37 FMT Family Taekwondo 20 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0
38 Taweesilp Taekwondo Khonkaen 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
39 SL TAEKWONDO UDONTHANI 8 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0
40 KK Taekwondo 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 JCthailand 46 44 0 2 0 0 0 0 0 0 0
42 ASHIRA Taekwondo MAHASARAKHAM 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
43 เพชรผกา เทควันโด กาฬสินธุ์ 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Shin A Mon Gym 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LANEXANG TEAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 CHAIYAPHUM TAEKWONDO K.N. GYM 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
639 358 52 33 163 27 6 0 0 0 0