| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. อภิญญา พืชทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 35-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. พลอยภัสสร คงบัน | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-45 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. อินทัช ศรุตนันท์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 700 |
| รวม | 2,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นัธทวัฒน์ จักรไชย | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | ขาว | ชาย | 650 |
| 2 | ดนิสา จูด้วง | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 3 | ธนวัฒน์ ไพคำนาม | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 650 |
| 4 | ธัญพร มาตราช | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 5 | พีชญา เพชรพา นัธทวัฒน์ จักรไชย |
Speed kick 2 คน | 11-12 ปี Class B | ขาว | ชาย - หญิง | 700 |
| 6 | ดนิสา จูด้วง ธัญพร มาตราช |
Speed kick 2 คน | 9-10 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 700 |
| 7 | สงกรานต์ พรมรินทร์ วรธัญ หลักทอง รณกร วอศิริ |
Speed kick 3 คน | 9-10 ปี Class B | ขาว | ชาย | 900 |
| รวม | 4,900 | |||||
| ยอดรวม | 7,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | 49.230.189.26 | ด.ญ. พลอยภัสสร คงบัน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
| 2 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 3 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 4 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 5 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 6 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 7 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 8 | 24/08/2026 | 49.230.189.26 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 9 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 10 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 11 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 12 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 13 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 14 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 15 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 16 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 17 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 18 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 19 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 20 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 21 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 22 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 23 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 24 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 25 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 26 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 27 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 28 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 29 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 30 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 31 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 32 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 33 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 34 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 35 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 36 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 37 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 38 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 39 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 40 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 41 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 42 | 21/08/2026 | 58.11.28.81 | ด.ช. วรวุฒิ มีแดนไผ่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2026 | 182.232.111.17 | ธัญพร มาตราช | ประเภท Speed kick 1 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 2 | 23/08/2026 | 182.232.107.98 | นัธทวัฒน์ จักรไชย พีชญา เพ็ชรพา |
ประเภท Speed kick 2 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B สาย ขาว เพศ ชาย - หญิง | |
| 3 | 26/08/2026 | 49.230.149.11 | วรธัญ หลักทอง สงกรานต์ พรมรินทร์ |
ประเภท Speed kick 2 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A สาย ขาว เพศ ชาย | |
| 4 | 26/08/2026 | 49.230.149.11 | วรธัญ หลักทอง สงกรานต์ พรมรินทร์ รณกร วอศิริ |
ประเภท Speed kick 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B สาย ขาว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง