| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศิรสิทธิ์ จงสูง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. พลอยนพัสสร ไชยเยศ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ดีจันทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. ณัฐรินีย์ สุวรรณธรรมา | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 45+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. นันท์มนัส ขันทอง | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ศุภาพิชญ์ แก้วไกรสร | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-43 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ธนบดี นามคาน | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ชญธร เพียรพานิช | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. วชิรวิทย์ นามคาน | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30+ Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. กวินทรา ดีจันทร์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. นวพร เหล่าสุวรรณ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ชนินทร์ หงษ์อุดร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ณปดา จันทร์นาง | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. กวินนาถ ภูเเพงคำ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ดารดา จันทร์นาง | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. พิชญธิดา ศรีต้นโพธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. ธนิก อนันทวรรณ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. ชญานุศภัฒค์ ศรีวิจารย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. ศรุดา พันธุ์เสนา | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-35 Kg. | 700 |
| รวม | 13,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชญานุศภัฒค์ ศรีวิจารย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 2 | อัญญฎา เข็มทอง | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 3 | วาคิน แสงใสย์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | ขาว | ชาย | 650 |
| 4 | ศุภาพิชญ์ แก้วไกรสร | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 5 | ชญานุศภัฒค์ ศรีวิจารย์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 6 | ศิขรี จำนงศรี | Speed kick 1 คน | -6 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 650 |
| 7 | วชิรวิทย์ นามคาน | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 650 |
| รวม | 4,550 | |||||
| ยอดรวม | 18,450 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2026 | 202.28.35.202 | ด.ญ. พลอยนพัสสร ไชยเยศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 2 | 25/08/2026 | 202.28.35.202 | ด.ญ. พลอยนพัสสร ไชยเยศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 3 | 25/08/2026 | 202.28.35.202 | ด.ญ. พลอยนพัสสร ชยเยศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 4 | 26/08/2026 | 202.28.35.202 | ด.ช. วชิรวิทย์ นามคาน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg. | |
| 5 | 26/08/2026 | 223.206.247.60 | ด.ญ. พิชญธิดา ศรีต้นโพธิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง