| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ชุติภา ทองเรือง | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| รวม | 700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 2 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 3 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 4 | ชุติภา ทองเรือง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 5 | ณัฐิดา สุนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 6 | ณฐนน สุนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 7 | กฤต เกียรติปิยะขจร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 8 | สุทธิณี อ้นทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 9 | พีรภัทร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 10 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 11 | มิ่งกมล บุญมาดี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 12 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 13 | ด.ญ.สุทธิ์ฤทัย อ้นทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 14 | กฤต เกียรติปิยะขจร สุทธิณี อ้นทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
| 15 | ณฐนน สุนันท์ ณัฐิดา สุนันท์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 16 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย มิ่งกมล บุญมาดี ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
| 17 | วิศัลย์ศยา เชื้อศิริถาวร | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 18 | ด.ญ.ติณณา เชื้อศิริถาวร | Speed Punch | 3-4 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
| รวม | 12,600 | |||||
| ยอดรวม | 13,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2026 | 184.22.23.153 | ณฐนน สุนันท์ ณัฐิดา สุนันท์ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง