| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 2 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 3 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 4 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| 5 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น พิภู ลภาสาธุกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 800 |
| 6 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 7 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 8 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 9 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 10 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 11 | พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 12 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 13 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 14 | พิภู ลภาสาธุกุล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| รวม | 8,200 | |||||
| ยอดรวม | 8,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04/2026 | 110.169.43.156 | จารุกร สุขาบูรณ์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
| 2 | 11/04/2026 | 110.169.43.156 | จารุกร สุขาบูรณ์ | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
| 3 | 19/04/2026 | 124.120.13.85 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ พีรวิชญ์ ปรมีศนาภรณ์ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
| 4 | 19/04/2026 | 124.120.13.85 | พีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ พีรวิชญ์ ปรมีศนาภรณ์ พิชญ์สินี ลภาสาธุกุล |
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง | |
| 5 | 19/04/2026 | 124.120.13.85 | พิภู ลภาสาธุกุล ธนบดินทร์ แพสุขชื่น |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง