| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนพล ลีรัตนเลิศ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. กัญญาวีร์ จันทสุกระ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. พิชญธิดา ปรีงาม | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อชิตะ จีนหมิก | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ธนัชพร รุ่งเจริญศรีชัย | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. คนิตยา กลางทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. กิตติณัฏฐ์ สิริสกุลชัย | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
| 8 | นาย ณัฐกิตติ์ แสนเยีย | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 800 |
| 9 | นาย ธนากร ทองเกลี้ยง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ชวกร นาคำ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 11 | น.ส. ภัทราภรณ์ แสนเยีย | 2551 | OPEN | Class A / Open | หญิง | -46 Kg. | 800 |
| รวม | 8,300 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อธิชา จีนหมิก | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | ติณณภพ อ่วมสุข | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 3 | อคิราภ์ รวีวรรณกร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 4 | ณัฐชยา รุ่งเจริญศรีชัย | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 5 | ปภาวริณ โพธิ์เพียรทอง | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| รวม | 2,700 | |||||
| ยอดรวม | 11,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2026 | 184.22.37.173 | ด.ญ. พิชญธิดา ปร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 27/04/2026 | 49.229.179.90 | ด.ญ. กัญญาวีร์ จันทสุกระ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 24/04/2026 | 184.22.37.173 | ด.ช. กิตติณัฏฐ์ สิริสกุลชัย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 4 | 27/04/2026 | 49.229.179.90 | ด.ญ. คนิตยา กลางทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 5 | 27/04/2026 | 49.229.179.90 | ด.ช. กิตติณัฏฐ์ สิริสกุลชัย | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 6 | 24/04/2026 | 184.22.37.173 | ด.ช. ธนพล ลีรัต | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 7 | 24/04/2026 | 184.22.37.173 | ด.ช. ชวกร นาคำ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 8 | 29/04/2026 | 184.22.254.6 | ด.ช. ชวกร นาคำ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2026 | 49.229.221.29 | ชนมน นิมิตรชัย | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง