| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กุลณัฐฐา วงศ์สุวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 2 | ด.ญ. กุลณัฐฐา วงศ์สุวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 3 | ด.ญ. เอวารี เฉยกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 4 | ด.ญ. เอวารี เฉยกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 5 | ด.ช.สุรดิษ หาญพานิชกิจการ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 6 | นายสุรพิชญ หาญพานิชกิจการ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 7 | นางสาวญาน่า วัลยเพชร์ วอซาสกา | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ช. ศศิศรัฐ พงษ์รอจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 9 | ด.ช. อติศิษฎ์ พงษ์รอจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 10 | นาย สุรพิชญ หาญพานิชกิจการ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| 11 | ด.ญ. วริศรา สุรเดชาวุธ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 12 | ด.ช.สุรดิษ หาญพานิชกิจการ ด.ญ. เอวารี เฉยกลาง |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
| 13 | นายสุรพิชญ หาญพานิชกิจการ นางสาวญาน่า วัลยเพชร์ วอซาสกา |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
| 14 | ด.ช. ศศิศรัฐ พงษ์รอจน์ ด.ญ. กุลณัฐฐา วงศ์สุวัฒน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 10,100 | |||||
| ยอดรวม | 10,100 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง