| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พิชญ์ วังอมรมิตร | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ธนดล แย้มกระจ่าง | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. จักรวรินทร์ กบิลพัฒน์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. เกวลิน - | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | -25 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. อัยยรัศมิ์ คำประทิก | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. กวินตรา เนตรทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. ศลิตา เปรมไพศาล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. กวินนา เนตรทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. เตชินี ยุบลมาตย์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. ชิษณุชา สืบสายพันธ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. อรณิชา กิ่งเเก้ว | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ศรัณยพงศ์ พุ่มสุวรรณ์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ธีรเดช โรจนศิริวนิช | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ญ. อรปรียา กิ่งเเก้ว | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 35-39 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ลัลล์ลลิตา เวชเพิ่ม | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. ภทรภพ น้อยสกุล | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. ลัลล์ลลิล เวชเพิ่ม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ชญานนท์ เฉื่อยฉ่ำ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. กรกช ชุมพล ณ อยุธยา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 20 | ด.ญ. ณัฐธิดาพร ไกรศร | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| รวม | 16,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณฐพร ทับเอี่ยม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 2 | สุนันทา กองทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| รวม | 1,400 | |||||
| ยอดรวม | 17,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/06/2026 | 49.48.245.103 | ด.ช. วราพงษ์ ศรีสังข์งาม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 2 | 23/06/2026 | 49.48.217.94 | ด.ช. ธีรเดช โรจนศิริวนิช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 3 | 18/06/2026 | 49.48.243.2 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 4 | 26/06/2026 | 49.48.245.103 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 5 | 26/06/2026 | 49.48.245.103 | ด.ญ. ศลิตา เปรมไพศาล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง