| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANSAK SAESONG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 2 | PHONGSURA THONGKHAM | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 3 | WYNN LIKITWONG DITMETHAROJ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 4 | SUPITCHA PREMCHAROEN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 5 | WYNN LIKITWONG DITMETHAROJ PHONGSURA THONGKHAM ANANSAK SAESONG |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 1,000 |
| รวม | 3,800 | |||||
| ยอดรวม | 3,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง