| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ พงศ์วิสัยทัศน์ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36-40 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. มณีกาญจนา พันธุ์ทวี | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุณยนุช อรพินทร์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 2 | บัวบูชา สายมณีวงศ์ | Speed kick 1 คน | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 3 | ปณิชา เพชรพลากร | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| 4 | รินรดา ศุภปีติพร | Speed kick 1 คน | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
| รวม | 2,000 | |||||
| ยอดรวม | 3,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/06/2026 | 223.24.188.90 | ด.ญ. รินรดา ศุภปิติพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 21/06/2026 | 223.24.188.90 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ พงศ์วิสัยทัศน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 3 | 21/06/2026 | 223.24.188.90 | ด.ญ. มณีกาญจนา พันธุ์ทวี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 4 | 21/06/2026 | 49.229.149.92 | ด.ญ. มณีกาญจนา พันธุ์ทวี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง