| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วัน ชัยวงศ์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. วริษฐา ผิวผ่อง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. กรัณฑรัตน์ ศรีมงคล | 2556 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. อรรถพันธ์ วงศ์ประภาศรี | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ธนรักษ์ ภูมิรัฐโชคไพศาล | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. กวินตรา สมละออ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. มิติวัชระ เสวกฉิม | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. พิมพ์มาดา รวิภาฐิติวัฒน์ | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. นันธรพร เวสสบุตร | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. พิชญุตม์ คำย้าว | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ญ. นิชาภา เกื้อพรธรรมกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. มณีมัณตรา เสวกฉิม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ณัฐชนน พูลทอง | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36-40 Kg. | 800 |
| รวม | 11,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟ้าประทาน ประยงค์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 2 | อตินุช วัชรเตชาวานิช | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 3 | ปุนิภา อรุณไพร | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 4 | ปริยวิศว์ บุญญานุสาสน์ | Speed kick 1 คน | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 5 | ธัญวรินทร์ ธนศักดิ์ศุภานันท์ | Speed kick 1 คน | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| รวม | 2,500 | |||||
| ยอดรวม | 13,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ช. วัน ชัยวงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ช. กวิน ยิ้มศรีใส | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 3 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ช. ธฤตวัชร โถมจังหรีด | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg. | |
| 4 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ช. ภูดิศ ข้อวันนา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 5 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ช. คณิศร มีโภคา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 6 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ญ. พิมพ์มาดา รวิภาฐิติวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 7 | 19/08/2026 | 49.49.235.251 | ด.ญ. นชิตา เพชรเจริญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง