| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. เปรมยุดา ทองมี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ตารา ศิริลักษณ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| รวม | 1,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พลกฤษณ์ ธนชัยวิวัฒน์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
| 2 | วรนิษฐา กองชนวัฒน์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 3 | วรณัท กองชนวัฒน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 4 | ภัคธีมา เสรีขจรกิจเจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 5 | ญาณิศา นิยมเวช | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 6 | เปมิกา เลิศดารารัศมี | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| 7 | ปาณิศา เลิศดารารัศมี | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
| รวม | 3,500 | |||||
| ยอดรวม | 5,100 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง