| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนติภูมิ บำรุง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 2 | เนติภูมิ บำรุง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ตุลธร สุริยมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 4 | กฤติน สืบสาย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 5 | โญฌิณา แสนทวีสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 6 | รณรินทร์ บูลย์เวช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 7 | สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 8 | ศศิพล แจ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 9 | กัญญาวีร์ ถิ่นสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 10 | ธนากรณ์ แข็งค้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 11 | ฐิติกร พ่วพลับ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 12 | พชร รมณียเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 13 | พชร รมณียเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 14 | รณรินทร์ บูลย์เวช | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 9-11 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 700 |
| 15 | สวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ กฤติน สืบสาย |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 800 |
| 16 | รณรินทร์ บูลย์เวช โญฌิณา แสนทวีสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 800 |
| 17 | ธนากรณ์ แข็งค้า กัญญาวีร์ ถิ่นสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 800 |
| รวม | 12,200 | |||||
| ยอดรวม | 12,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง