| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนณัท กุลรินทร์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -25 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ธนภัทร กุลรินทร์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -25 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. นที นามเสาร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. มาวิน สาดประดับ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ณัชพล จารุเมธาชัย | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ธัญพิชชา มนัสชัย | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. ชญาณ์วรรณ อังคณาวิเศษกุล | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. พิงค์รัมภา จิตต์เอื้อ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. กาญชญา เจียมสุวรรณ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. ญาณพัทธ์ ชัยกูล | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 11 | ด.ญ. กีรติ เกรียท่าทราย | 2569 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ธณัฐชัย บุญเพ็ชร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ชัยพิพัฒน์ ห้วยบุญรัตนา | 2569 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ธัญธรณ์ สาดประดับ | 2569 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 65+ Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ณภาภัช ดีพร้อม | 2557 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. ปุณยนุช สุขโต | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. ศุภกานต์ จิราสุคนธ์ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ธนิน เกรียท่าทราย | 2569 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41-45 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. พิชญะ สว่างจันทร์ | 2569 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ญ. สุภาวดี ข่าขันมะรี | 2556 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59+ Kg. | 800 |
| 21 | น.ส. เบญญาภา พิริยพูล | 2569 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ช. พีระธรรศ จิตต์เอื้อ | 2569 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ช. ภวิชช์ พงษ์สุระ | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 24 | ด.ช. ธนกฤต ขำโคกกรวด | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 25 | ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดังก้อง | 2569 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
| 26 | ด.ญ. ขรินทิพย์ ขำโคกกรวด | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 800 |
| 27 | ด.ช. ธนโชติ บรรเทา | 2562 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 800 |
| 28 | ด.ช. กฤติภัทร เอี่ยมสอาด | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 29 | ด.ญ. ทิตย์สุคนธ์ กุลพรหม | 2569 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 30 | ด.ช. ธงสยาม วัฒนกูล | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 31 | ด.ช. ภาคิน แต้เจริญกูล | 2569 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ญ. ภควรรณ ธรรมโชโต | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 33 | ด.ช. ธนภัทร เลิศทิฐิวงศ์ | 2569 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 800 |
| 34 | ด.ช. วรกันต์ ทันตสุวรรณ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 800 |
| 35 | ด.ช. ภาวนา มุสิกะพงษ์ | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 36 | ด.ช. ปิตุฬา สมศักดิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 37 | ด.ช. จิรนัฐ์ กิ่งกรดกลาง | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 38 | ด.ช. อินทัช ประจันตะเสน | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 39 | ด.ช. ณัฏฐวี สุกโรถัมภ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 40 | ด.ช. ปยุต อเนกวัฒนะ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 41 | ด.ญ. ศศินันท์ ปราชญ์ชำนาญ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 42 | ด.ญ. วนิดา สุวรรณศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 43 | ด.ญ. ฮาน่า จันทรเสนา | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 40+ Kg. | 800 |
| 44 | ด.ญ. กิ่งทิตย์ กุลพรหม | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 40+ Kg. | 800 |
| 45 | ด.ช. ชนิตร์นันทร์ จิตต์เอื้อ | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 46 | ด.ช. ปภิณวิช สุขโต | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 47 | ด.ช. ณัฐภูมิ ดีพร้อม | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 48 | ด.ญ. นภัสนันทร์ ดังก้อง | 2569 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 800 |
| 49 | ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ดาราก้านตรง | 2569 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 50 | ด.ญ. ทัศณา เบ้าพาระ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| รวม | 40,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิมพ์วลัญช์ ธรรมโชโต | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 2 | ภควรรณ ธรรมโชโต | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 3 | พิมพ์วลัญช์ ธรรมโชโต | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 4 | พิมพ์วลัญช์ ธรรมโชโต | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 42,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/2026 | 1.46.25.73 | ด.ญ. กาญชญา เจียมสุวรรณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 13/08/2026 | 1.46.50.79 | ด.ญ. กีรติ เกรียท่าทราย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 20/08/2026 | 49.230.74.241 | ด.ช. ธณัฐชัย บุญเพ็ชร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 4 | 17/08/2026 | 1.46.153.192 | ด.ช. ชัยพิพัฒน์ ห้วยบุญรัตนา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 5 | 16/08/2026 | 171.99.161.244 | ด.ช. พิชญะ สว่างจันทร์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 6 | 16/08/2026 | 171.99.161.244 | ด.ช. กฤติภัทร เอี่ยมสอาด | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 7 | 12/08/2026 | 1.46.25.73 | ด.ช. กฤติภัทร เอี่ยมสอาด | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 8 | 16/08/2026 | 171.99.161.244 | ด.ญ. กิ่งทิตย์ กุลพรหม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 9 | 16/08/2026 | 171.99.161.244 | ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ดาราก้านตรง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง