| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ กุลฉวะ | 2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 45+ Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. กุลพัชร ประเสริฐสนิทชัย | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
| 3 | นาย จิรภัทร มาเห็ม | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63-68 Kg. | 800 |
| 4 | น.ส. อารดา หมู่เมืองสอง | 2554 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. จิณณ์วรัชญา พันค้อม | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -15 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. พุฒิภัทร พงษ์สีมา | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ณัฐชนน แสนสืบ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลาบู่ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ทีมาชล ลาล่วง | 2563 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. อนพัช สงค์เป็นอินทร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ภัทรพล อังควิศิษฐพันธ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ประดิทรรศณ์ โชติอนันต์ศิริ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. จอมทัพ รุจิระวิไลศักดิ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ธันวา ประสานศักดิ์ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-30 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ พงษ์สีมา | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-30 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. คุณธรรม นิธิเมธีกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. วชิระ มะลิทา | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-35 Kg. | 800 |
| รวม | 12,300 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิชญาภัค บุญนำพา | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| 2 | ธนวัฒน์ กุลจนะพงศ์พันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 650 |
| 3 | ปาริฉัตต์ ทาหาญ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 4 | ยศพัทธ์ บุญนำพา | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 5 | ธนวัฒน์ กุลจนะพงศ์พันธ์ พิชญาภัค บุญนำพา |
พุมเซ่คู่ผสม | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | ชาย - หญิง | 700 |
| 6 | ยศพัทธ์ บุญนำพา ปาริฉัตต์ ทาหาญ |
พุมเซ่คู่ผสม | ไม่เกิน 12 ปี Class B | แดง | ชาย - หญิง | 700 |
| รวม | 4,000 | |||||
| ยอดรวม | 16,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | 49.228.178.37 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ กุลฉวะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 43-45 Kg. | |
| 2 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ญ. กุลพัชร ประเสริฐสนิทชัย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
| 3 | 26/08/2026 | 180.180.47.78 | นาย จิรภัทร มาเห็ม | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 4 | 07/08/2026 | 49.228.176.25 | น.ส. อารดา หมู่เมืองสอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
| 5 | 24/08/2026 | 1.1.187.207 | น.ส. อารดา หมู่เมืองสอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
| 6 | 07/08/2026 | 49.228.176.25 | น.ส. อารดา หมู่เมืองสอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 7 | 24/08/2026 | 49.228.178.37 | ด.ช. ทีมาชล ลาล่วง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 8 | 23/08/2026 | 118.174.75.103 | ด.ช. ณัฐชนน แสนสืบ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 9 | 27/08/2026 | 49.228.178.37 | ด.ช. ธนภัทร เกาะลอย | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 10 | 22/08/2026 | 118.174.75.197 | ด.ช. อนพัช สงค์เป็นอินทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
| 11 | 22/08/2026 | 49.228.178.37 | ด.ช. อนพัช สงค์เป็นอินทร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 12 | 22/08/2026 | 118.174.75.197 | ด.ช. ภัทรพล อังควิศิษฐพันธ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg. | |
| 13 | 22/08/2026 | 118.174.75.197 | ด.ช. ธันวา ประสานศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg. | |
| 14 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 15 | 04/08/2026 | 1.2.177.209 | ด.ช. จอมทัพ รุจิระวิไลศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 16 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 17 | 04/08/2026 | 1.2.177.209 | ด.ช. จอมทัพ รุจิระวิไลศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 18 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ธันวา ประสานศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 19 | 04/08/2026 | 1.2.177.209 | ด.ช. จอมทัพ รุจิระวิไลศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 20 | 22/08/2026 | 118.174.75.197 | ด.ช. จอมทัพ รุจิระวิไลศักดิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 21 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลาบู่ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 22 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลาบู่ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 23 | 17/08/2026 | 1.1.184.144 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลาบู่ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 24 | 22/08/2026 | 118.174.75.197 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ พงษ์สีมา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg. | |
| 25 | 04/08/2026 | 49.228.178.121 | ด.ช. ชินภัทร โคตรปลา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 26 | 22/08/2026 | 49.228.178.37 | ด.ช. วิชิระ มะลิทา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 27 | 12/08/2026 | 49.228.176.25 | ด.ช. วชิระ มะลิทา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง