| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนทรัพย์ ได้ทุกทาง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. ทอม เคลลี่ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. จอร์จีน่า เคลลี่ | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. ธาราธร ชิลา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26-30 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พิสิษฐ์ สงวนทรัพย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 39+ Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. กวีกานต์ อุปสาร | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39+ Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. กฤตชญา นิ่มเอียด | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39+ Kg. | 800 |
| รวม | 5,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอร์จีน่า เคลลี่ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| รวม | 650 | |||||
| ยอดรวม | 6,150 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2026 | 49.237.108.10 | ด.ช. ธนทรัพย์ ได้ทุกทาง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 2 | 21/08/2026 | 49.237.108.10 | ด.ช. ธนทรัพย์ ได้ทุกทาง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 3 | 21/08/2026 | 49.237.108.10 | ด.ช. ธนทรัพย์ ได้ทุกทาง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 4 | 21/08/2026 | 49.237.108.10 | ด.ช. ธนทรัพย์ ได้ทุกทาง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 5 | 25/08/2026 | 223.24.198.70 | ด.ช. ธาราธร ชิลา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง