| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. สิรวิชญ์ ปลัดนู | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| รวม | 800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กษิพัฒ สายสาระ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | ขาว | ชาย | 650 |
| 2 | มนชนก แสงสว่าง | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 3 | ภูริชญา ถวิลไพร | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 4 | กัญญ์วรา สกุลสมบัติ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 5 | ปิติกร แก่งจำ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 650 |
| 6 | ปรีดีกร แก่งจำปา | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | เหลือง | ชาย | 650 |
| 7 | ธนิดา อินพินิจ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เหลือง | หญิง | 650 |
| 8 | สุภัสสรา สุนทราวิรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| 9 | ปพิชญา โสคำ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| 10 | ภัทรธารา ขานพิมาย | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| 11 | จุฬาวรรณ ชัยเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 41 ปีขึ้นไป Class B | เขียว | หญิง | 650 |
| 12 | ธนกฤต แก้วศิริ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | เขียว | ชาย | 650 |
| 13 | วีรภัทร อินทร์งาม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | เขียว | ชาย | 650 |
| 14 | ชนัญชิดา รัฐอาจ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 15 | ชนิสรา รัฐอาจ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 16 | วรรณวิสาข์ ดวงสลัด | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 17 | ภูบดินทร์ แซ่ลิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ฟ้า | ชาย | 650 |
| 18 | ณัฐเศรษฐ ม่วงศรี | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | ฟ้า | ชาย | 650 |
| 19 | ชนัญญ์นที ธีระเวทย์โภคิน | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 20 | ศานิญา เสนารักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ฟ้า | หญิง | 650 |
| 21 | จริญณวัฐย์ สุวรรณพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี Class B | ฟ้า | ชาย | 650 |
| 22 | จารุพิชญา ศิริหล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 23 | ฐิติอาภา บุปผาดา | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 24 | พฤทธิพร ราชวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | น้ำตาล | ชาย | 650 |
| 25 | ปุณณดา จำปาหอม | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 8 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 26 | จิดาภา เนรมิตพานิชย์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 27 | มีสุข ชัยเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | น้ำตาล | หญิง | 650 |
| 28 | ณัฏฐมนฑน์ ปริสัตตะ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | แดง | หญิง | 650 |
| 29 | ธรรมฤทธิ์ ขานพิมาย | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 30 | ติณณ์นาวา อิ่มสมบัติ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 31 | สิรวิชญ์ ปลัดนู | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 32 | ณัฐนันท์ วัฒนธร | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | แดง | หญิง | 650 |
| 33 | ภัทรกร โศณณยะ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 34 | ทิวัตถ์ แก้วกัญญา | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | แดง | ชาย | 650 |
| 35 | ชมพูนิกข์ สิทธิ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี Class A | ดำ | หญิง | 650 |
| 36 | ภคิน พรหมพุทธา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี Class A | ดำ | ชาย | 650 |
| 37 | ณัฐภัทร พรหมสุ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี Class B | ดำ | ชาย | 650 |
| 38 | ณฐวัฒน์ พรหมสุ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | ดำแดง | ชาย | 650 |
| 39 | ปทิตตา โสคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class A | ดำแดง | หญิง | 650 |
| 40 | มิ่ง ศรีศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ดำแดง | ชาย | 650 |
| 41 | ศุภกร พรหมพุทธา | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี Class B | ดำแดง | ชาย | 650 |
| 42 | ณฐา ศรีศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี Class B | ดำแดง | หญิง | 650 |
| 43 | วริฐย์ ชัยสุวรรณรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 9 ปี Class B | ดำแดง | ชาย | 650 |
| 44 | ธัญญารัตน์ ทวีแสงสุขสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 41 ปีขึ้นไป Class A | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 650 |
| 45 | มิ่ง ศรีศักดิ์ ณฐวัฒน์ พรหมสุ ติณณ์นาวา อิ่มสมบัติ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | ไม่เกิน 12 ปี Class A | ดำแดง | ชาย | 900 |
| 46 | ณฐา ศรีศักดิ์ ธิติอาภา บุปผาดา ปทิตตา โสคำ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | ไม่เกิน 12 ปี Class A | ดำแดง | หญิง | 900 |
| รวม | 30,400 | |||||
| ยอดรวม | 31,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2026 | 1.46.49.64 | ด.ช. สิรวิชญ์ ปลัดนู | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 2 | 26/08/2026 | 1.46.49.64 | ด.ช. สิรวิชญ์ ปลัดนู | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง