| 7-8 ปี | A:15 M:15 F:0 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 9-10 ปี | A:70 M:41 F:29 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| 11-12 ปี | A:94 M:61 F:33 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 15-17 ปี | A:104 M:60 F:44 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| OPEN | A:12 M:6 F:6 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | 12-14 ปี | A:201 M:95 F:106 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| TOTAL | |||||||||
| A:496 B:0 C:0 D:0 | |||||||||
| ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Shark Team | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | นายวิษณุ พันพรม | |
| 2 | Master Kick Taekwondo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ส.อ.พีรศักดิ์ เดชาโชติหิรัญสกุล | |
| 3 | 3J Taekwondo | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) | |
| 4 | DK TAEKWONDO TRANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | นางสาวดรุณี เเขกปาทาน | |
| 5 | TIRAK TAEKWONDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ฐิศิรักษ์ สู้ณรงค์ | |
| 6 | Phaitoon Taekwondo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ | |
| 7 | WST Taekwondo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | นางสาว วรัทยา เถาแตง | |
| 8 | Rangsiya Gym | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | Coach June | |
| 9 | Believe Taekwondo | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | รัฐธีย์ แหม่มเพชร | |
| 10 | HEROES TAEKWONDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CASSANDRA HALLER | |
| 11 | KCS Academy Of Taekwondo | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | อนันตชาติ เจริญสุข | |
| 12 | The Champion Taekwondo | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | ณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ | |
| 13 | PAKNAMPO TAEKWONDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ครูขวัญ | |
| 14 | Golden Eagle Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | คณวัฒน์ สุขเจริญ | |
| 15 | RSR Taekwondo Team | 134 | 79 | 55 | 0 | 0 | ครูโจ | |
| 16 | RUJI TEAM | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | อนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ | |
| 17 | Taweesilp Taekwondo Thailand | 103 | 60 | 43 | 0 | 0 | Punnapong / Pannatorn / kruboy | |
| 18 | Panipak Taekwondo | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | ครูจูเนียร์ | |
| 19 | Joseph Phichit | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Cheewin Ayutthaya Taekwondo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | p | |
| 21 | LIW Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Monkeys Taekwondo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 | Centers And The Fast | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | Jaran Taekwondo Thailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | The Best Fighter | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 26 | TIGER THAI TAECHEW | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | ||
| 27 | Taekwondo Salesian Hua-Hin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | GMAC TAEKWONDO TEAM | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 29 | Arena Taekwondo Gym | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30 | Nakhonnayok Taekwondo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ครูหนุ่ม | |
| 31 | SKP Nakorn Romklao | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| 32 | White Fighter Taekwondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | All Star Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | SANAMCHAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Lamnarai Taekwondo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | โค้ชภัทร | |
| 36 | CF Sermpanya Taekwondo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 37 | Bangkhuntian Sports Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | เอกลักษณ์ ทองอุ่นเรือน | |
| 38 | Bhawat Gym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Joseph Bangmunnak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Nontawat Taekwondo Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | PK.GYM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 42 | PSD Academy Of Taekwondo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 43 | Samsen Taekwondo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | STR Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Tana Taekwondo Nuanchan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | TK GYM Taekwondo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| รวม | 496 | 278 | 218 | 0 | 0 |
| ลำดับ | ทีม | รวม | พุมเซ่เดี่ยว | พุมเซ่คู่ผสม | พุมเซ่ทีม | Speed kick 1คน | Speed kick 2คน | Speed kick 3คน | Speed Punch 1 คน | Speed Punch 2 คน | Speed Punch 3 คน | Kyukpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |